Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Trasporto, informazione e comunicazione
Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
---|---|---|---|---|
1 | TURKMENISTAN | N/A | 44,62 | N/A |
2 | MOZAMBICO | N/A | 32,5 | N/A |
3 | BENIN | N/A | 14,12 | N/A |
4 | UGANDA | N/A | 13,91 | N/A |
5 | NIGERIA | N/A | 12,4 | N/A |
6 | GUINEA | N/A | 12,39 | N/A |
7 | UZBEKISTAN | N/A | 11,66 | N/A |
8 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | N/A | 10,42 | N/A |
9 | RUANDA | N/A | 10,42 | N/A |
10 | VIETNAM | N/A | 10,32 | N/A |
11 | ERITREA | N/A | 9,99 | N/A |
12 | TAGIKISTAN | N/A | 9,74 | N/A |
13 | KENYA | N/A | 8,69 | N/A |
14 | SERBIA | N/A | 8,5 | N/A |
15 | MOLDOVA | N/A | 8,09 | N/A |
16 | UCRAINA | N/A | 7,56 | N/A |
17 | UNGHERIA | N/A | 7,4 | N/A |
18 | SLOVENIA | N/A | 7,27 | N/A |
19 | ROMANIA | N/A | 6,48 | N/A |
20 | SEYCHELLES | N/A | 6,31 | N/A |
21 | LUSSEMBURGO | N/A | 6,3 | N/A |
22 | EL SALVADOR | N/A | 6,21 | N/A |
23 | CROAZIA | N/A | 6,2 | N/A |
24 | KIRGHIZISTAN | N/A | 5,9 | N/A |
25 | PORTOGALLO | N/A | 5,8 | N/A |
26 | MONTENEGRO | N/A | 5,48 | N/A |
27 | POLONIA | N/A | 5,46 | N/A |
28 | COSTA D'AVORIO | N/A | 5,43 | N/A |
29 | COLOMBIA | N/A | 5,12 | N/A |
30 | BOLIVIA | N/A | 5,01 | N/A |
31 | REP.CECA | N/A | 4,99 | N/A |
32 | GUATEMALA | N/A | 4,99 | N/A |
33 | KAZAKHSTAN | N/A | 4,94 | N/A |
34 | BULGARIA | N/A | 4,83 | N/A |
35 | ESTONIA | N/A | 4,8 | N/A |
36 | IRLANDA | N/A | 4,71 | N/A |
37 | GRECIA | N/A | 4,5 | N/A |
38 | ISRAELE | N/A | 4,37 | N/A |
39 | TANZANIA | N/A | 4,1 | N/A |
40 | INDIA | N/A | 4,1 | N/A |
41 | AUSTRIA | N/A | 3,55 | N/A |
42 | URUGUAY | N/A | 3,55 | N/A |
43 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | N/A | 3,51 | N/A |
44 | GIORDANIA | N/A | 3,22 | N/A |
45 | LETTONIA | N/A | 3,2 | N/A |
46 | FRANCIA | N/A | 3,19 | N/A |
47 | GHANA | N/A | 3,18 | N/A |
48 | PAESI BASSI | N/A | 3,1 | N/A |
49 | NORVEGIA | N/A | 3,04 | N/A |
50 | SVEZIA | N/A | 3 | N/A |
51 | FILIPPINE | N/A | 2,92 | N/A |
52 | ARABIA SAUDITA | N/A | 2,8 | N/A |
53 | BELGIO | N/A | 2,8 | N/A |
54 | SUD AFRICA | N/A | 2,79 | N/A |
55 | MAROCCO | N/A | 2,75 | N/A |
56 | MALTA | N/A | 2,75 | N/A |
57 | GABON | N/A | 2,68 | N/A |
58 | EGITTO | N/A | 2,67 | N/A |
59 | EMIRATI ARABI UNITI | N/A | 2,56 | N/A |
60 | DANIMARCA | N/A | 2,5 | N/A |
61 | GERMANIA | N/A | 2,45 | N/A |
62 | SLOVACCHIA | N/A | 2,42 | N/A |
63 | KUWAIT | N/A | 2,21 | N/A |
64 | NUOVA ZELANDA | N/A | 2,18 | N/A |
65 | SVIZZERA | N/A | 2,14 | N/A |
66 | MAURITANIA | N/A | 2,01 | N/A |
67 | RUSSIA | N/A | 1,76 | N/A |
68 | ARMENIA | N/A | 1,72 | N/A |
69 | COSTA RICA | N/A | 1,52 | N/A |
70 | CAMERUN | N/A | 1,37 | N/A |
71 | BRASILE | N/A | 1,35 | N/A |
72 | GEORGIA | N/A | 1,3 | N/A |
73 | FINLANDIA | N/A | 1,2 | N/A |
74 | ALBANIA | N/A | 1,09 | N/A |
75 | CANADA | N/A | 1,05 | N/A |
76 | USA | N/A | 0,93 | N/A |
77 | OMAN | N/A | 0,84 | N/A |
78 | PERU' | N/A | 0,72 | N/A |
79 | SPAGNA | N/A | 0,67 | N/A |
80 | PANAMA | N/A | 0,57 | N/A |
81 | MESSICO | N/A | 0,31 | N/A |
82 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | N/A | 0,28 | N/A |
83 | CUBA | N/A | N/A | N/A |
84 | TERRITORI PALESTINESI | N/A | N/A | N/A |
85 | TUNISIA | N/A | N/A | N/A |
86 | IRAQ | N/A | N/A | N/A |
87 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
88 | NEPAL | N/A | N/A | N/A |
89 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
90 | SOMALIA | N/A | N/A | N/A |
91 | LITUANIA | N/A | N/A | N/A |
92 | QATAR | N/A | -0,01 | N/A |
93 | LIBANO | N/A | -0,03 | N/A |
94 | ANGOLA | N/A | -0,21 | N/A |
95 | REGNO UNITO | N/A | -0,32 | N/A |
96 | ETIOPIA | N/A | -0,33 | N/A |
97 | ALGERIA | N/A | -0,61 | N/A |
98 | SENEGAL | N/A | -0,83 | N/A |
99 | GIAPPONE | N/A | -0,85 | N/A |
100 | BIELORUSSIA | N/A | -0,92 | N/A |
101 | CILE | N/A | -0,96 | N/A |
102 | AUSTRALIA | N/A | -1,06 | N/A |
103 | THAILANDIA | N/A | -1,2 | N/A |
104 | SINGAPORE | N/A | -1,78 | N/A |
105 | COREA DEL SUD | N/A | -1,93 | N/A |
106 | ECUADOR | N/A | -2,38 | N/A |
107 | KOSOVO | N/A | -2,4 | N/A |
108 | BAHREIN | N/A | -2,49 | N/A |
109 | CINA | N/A | -2,5 | N/A |
110 | CIPRO | N/A | -2,99 | N/A |
111 | SUDAN | N/A | -3,22 | N/A |
112 | MYANMAR | N/A | -3,69 | N/A |
113 | PARAGUAY | N/A | -4,02 | N/A |
114 | MALAYSIA | N/A | -4,21 | N/A |
115 | TURCHIA | N/A | -5,24 | N/A |
116 | SRI LANKA | N/A | -5,37 | N/A |
117 | ISLANDA | N/A | -5,64 | N/A |
118 | ZAMBIA | N/A | -5,97 | N/A |
119 | PAKISTAN | N/A | -6,1 | N/A |
120 | HONG KONG | N/A | -7,26 | N/A |
121 | ZIMBABWE | N/A | -13,75 | N/A |
122 | IRAN | N/A | -14,32 | N/A |
123 | ARGENTINA | N/A | -15,32 | N/A |
124 | AZERBAIJAN | N/A | -17,05 | N/A |
125 | REP. DEM. DEL CONGO | N/A | -17,83 | N/A |
126 | VENEZUELA | N/A | -57,29 | N/A |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.