Disponibilità materie prime (GUATEMALA)
| Materia Prima | Unità | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animali da carne: bovini | unità | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| animali da carne: suini | Unità | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| Argento | Tonnellata Metrica (vendute) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| Banane | Quintale sassone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| Caffè | Quintale sassone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| Canne da zucchero | Quintale sassone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| Cardamomo | Quintale sassone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| Caucciù | Quintale sassone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| Frutta | Quintale sassone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| Oro | Tonnellate Metriche (vendute) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| Petrolio (crude oil) | Barile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| Vegetali | Quintale sassone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Osservazioni
nd



