Disponibilitą materie prime (BRASILE)
| Materia Prima | Unitą | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bauxite (riserve accertate) | tonnellate (milioni) | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 923.00 | 897.00 |
| ferro (riserve accertate e probabili) | tonnellate (miliardi) | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 57.80 | 58.20 |
| gas naturale (riserve accertate) | metri cubici (miliardi) | nd | nd | nd | nd | 378.00 | 370.00 | 368.00 | 364.00 | 338.00 | 378.00 | 406.00 | 517.00 | 546.00 |
| litio (produzione) | tonnellate | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 25979.00 |
| niobio (riserve) | tonnellate (milioni) | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 14.20 | 14.10 |
| oro (riserve accertate e probabili) | tonnellate | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 2500.00 | 2400.00 |
| petrolio (riserve riconosciute) | barili (miliardi) | nd | nd | nd | nd | 22.70 | 23.60 | 23.80 | 21.80 | 20.20 | 24.20 | 26.90 | 27.50 | 29.10 |
| rame (riserve accertate e probabili) | tonnellate (milioni) | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 79.00 |
| terre rare (riserve) | tonnellate (milioni) | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 11.40 | 11.40 |
| titanio (riserve) | tonnellate (milioni) | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 12.00 | 38.00 |
Osservazioni
fonte: AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO
fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Link: https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/economia-mineral/publicacoes/sumario-mineral/sumario-mineral-brasileiro-2024
Link: https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/economia-mineral/publicacoes/sumario-mineral/sumario-mineral-brasileiro-2025/sumario-2025.pdf
Link: https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/anuario-estatistico/anuario-estatistico-brasileiro-do-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis-2026



