Investimenti Stock - Outward - (UNGHERIA)
Stock di investimenti diretti esteri del paese: UNGHERIA (Outward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 21,2 | 22,7 | 22,3 | nd % | nd % | |
Totale (mln. € e var. %) | 29.237,9 | 34.984,9 | 37.861,2 | nd % | nd % |
PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
PAESI BASSI | 4.373 | PAESI BASSI | 6.108 | PAESI BASSI | 6.125 | ||
CROAZIA | 3.552 | CIPRO | 4.230 | CIPRO | 4.924 | ||
CIPRO | 3.411 | CROAZIA | 3.821 | CROAZIA | 3.880 | ||
Italia Position:16 | 455,1 | Italia Position:14 | 687 | Italia Position:14 | 832 | Italia Position:nd | nd |
Settori (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 28,3 | 47,5 | 46,9 | |
Prodotti delle miniere e delle cave | 3.259 | 3.636,8 | 3.882,7 | |
Manufatturiero | 6.950,8 | 7.186,4 | 7.071,6 | |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 102,5 | 277,4 | 343,6 | |
Prodotti tessili e abbigliamento | 9,1 | nd | 12,9 | |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 167,2 | 161,6 | 167,5 | |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1.484,1 | 1.521,2 | 191,4 | |
Chimica e prodotti chimici | 109,1 | 154,4 | 191,4 | |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 2.029,7 | 1.618,9 | 1.273 | |
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 310,8 | 345,1 | 340 | |
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 548,7 | 634,5 | 659,1 | |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 138,1 | 155,4 | 175,5 | |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 1.321 | 1.375,2 | 1.602,7 | |
Macchinari e apparecchiature | 14,7 | 18,4 | 19,7 | |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 464,9 | 461,9 | 1.262,2 | |
Altre industrie manufatturiere | 228 | 424 | 288 | |
Costruzioni | 218 | 196,9 | 205,8 | |
Servizi | 13.263,4 | 17.382,2 | 19.462,3 | |
Servizi di informazione e comunicazione | 577,5 | 599,2 | 622,5 | |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 9,9 | 48,2 | 41,6 | |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 18,2 | 18,9 | 21,4 | |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 1.235,2 | 1.236,3 | 2.283,9 | |
Trasporto e magazzinaggio | 105,2 | 138,6 | 292,7 | |
Servizi di alloggio e ristorazione | 73,5 | 104,3 | 122,5 | |
Attività finanziarie e assicurative | 7.294,5 | 9.964 | 10.397,4 | |
Attività immobiliari | 702,9 | 808,8 | 1.002,8 | |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 1.192,2 | 1.586,6 | 1.614,7 | |
Altre attività di servizi | 2.082,4 | 2.944,5 | 3.125,8 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati della Banca Centrale di Ungheria. |
---|
Investimenti Stock - Inward (UNGHERIA)
Stock di investimenti diretti esteri nel paese: UNGHERIA (Inward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 60,1 | 60,1 | 58,6 | nd % | nd % | |
Totale (mln. € e var. %) | 82.844,6 | 92.571,1 | 99.356,4 | nd % | nd % |
PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
PAESI BASSI | 15.854 | PAESI BASSI | 16.625 | GERMANIA | 17.359 | ||
GERMANIA | 15.603 | GERMANIA | 16.442 | PAESI BASSI | 17.184 | ||
AUSTRIA | 10.023 | AUSTRIA | 10.724 | AUSTRIA | 11.772 | ||
Italia Position:10 | 2.328 | Italia Position:9 | 2.535 | Italia Position:10 | 2.501 |
Settori (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 512,9 | 680 | 706,2 | |
Prodotti delle miniere e delle cave | 280,4 | 267,8 | 355,8 | |
Manufatturiero | 36.606,3 | 42.016,3 | 46.466,7 | |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 2.101,2 | 2.284,2 | 2.921 | |
Prodotti tessili e abbigliamento | 387,5 | 359,6 | 383,4 | |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 1.387,9 | 1.683,4 | 1.814 | |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 47 | 37,4 | 69 | |
Chimica e prodotti chimici | 2.715,8 | 3.572,6 | 3.760,9 | |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 4.928,9 | 6.436,9 | 6.614,8 | |
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 3.260,8 | 3.339,3 | 4.063,7 | |
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 2.142 | 2.298,1 | 2.119,3 | |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1.385,1 | 1.378,7 | 1.515,8 | |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 3.950,7 | 4.830,9 | 4.577 | |
Macchinari e apparecchiature | 1.840,5 | 2.177,7 | 2.960,3 | |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 9.035,6 | 9.003,4 | 9.386,4 | |
Altre industrie manufatturiere | 940,4 | 847,4 | 1.082,5 | |
Costruzioni | 995,7 | 1.174 | 1.509,5 | |
Servizi | 38.227,4 | 40.966 | 42.171,8 | |
Servizi di informazione e comunicazione | 3.946 | 3.911,1 | 4.093,1 | |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 981,9 | 866,1 | 775,7 | |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 70,2 | 99,4 | 112,4 | |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 8.720,2 | 9.322,5 | 9.567,7 | |
Trasporto e magazzinaggio | 2.314,7 | 2.195,9 | 2.231 | |
Servizi di alloggio e ristorazione | 809,3 | 710,2 | 752,9 | |
Attività finanziarie e assicurative | 7.630,2 | 7.826,1 | 7.901,4 | |
Attività immobiliari | 6.985,3 | 8.038,9 | 8.183,8 | |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 6.321,3 | 7.510,2 | 8.039,9 | |
Altre attività di servizi | 1.500,4 | 1.451,2 | 1.402 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati della Banca Centrale di Ungheria. |
---|
Investimenti Flussi - Outward - (UNGHERIA)
Flussi di investimenti diretti esteri in uscita dal paese: UNGHERIA (Outward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 2,8 | 2,3 | 2,3 | nd % | nd % | |
Totale (mln € e var. %) | 3.793,1 | 3.507,3 | 3.979,8 | nd % | nd % |
PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
PAESI BASSI | 2.448,4 | SVIZZERA | 1.323,1 | COREA DEL SUD | 1.918,4 | ||
LUSSEMBURGO | 831,9 | PAESI BASSI | 1.139,9 | LUSSEMBURGO | 1.917 | ||
REP.CECA | 676 | CIPRO | 553,9 | GERMANIA | 1.711,4 | ||
Italia Position:56 | -104,9 | Italia Position:8 | 225,3 | Italia Position:10 | 217,2 | Italia Position:nd | nd |
Settori (mln. €)) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | -2,4 | -0,2 | -4,2 | |
Prodotti delle miniere e delle cave | 810,3 | -390,5 | 278,6 | |
Manufatturiero | -407,9 | 404,7 | 487,6 | |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 19 | 119,7 | 89,9 | |
Prodotti tessili e abbigliamento | 3,2 | 3,3 | 2,7 | |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 3,6 | -2,9 | 8,5 | |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | -103,5 | -10,7 | -778,1 | |
Chimica e prodotti chimici | 23,3 | 36,3 | 30 | |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | -168,6 | 96,5 | 160,5 | |
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 30,6 | 42,9 | 5,7 | |
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 72,1 | 41,5 | 90,2 | |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | -53,7 | 11,8 | 19,6 | |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 25 | -31,4 | 152,5 | |
Macchinari e apparecchiature | 0,7 | 1 | 1,4 | |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | -233,2 | -19,9 | 699,2 | |
Altre industrie manufatturiere | -3,2 | 114,2 | -6,8 | |
Costruzioni | 50,9 | -31 | 33,4 | |
Servizi | 3.065,8 | 2.802 | 2.348 | |
Servizi di informazione e comunicazione | 47,6 | -21 | 164,6 | |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | -4,8 | 11,4 | -11,3 | |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 2,4 | 1 | 5,4 | |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 35,8 | 36 | 817,1 | |
Trasporto e magazzinaggio | 4,6 | 51,8 | 155,2 | |
Servizi di alloggio e ristorazione | 8,1 | 9,6 | -4,2 | |
Attività finanziarie e assicurative | 777,2 | 1.548,2 | 809,3 | |
Attività immobiliari | 259,2 | 147,5 | 181,4 | |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 765 | 229,2 | 201,1 | |
Altre attività di servizi | 1.168,4 | 800,9 | 23,5 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati della Banca Centrale di Ungheria. |
---|
Investimenti Flussi - Inward (UNGHERIA)
Flussi di investimenti diretti esteri in ingresso nel paese: UNGHERIA (Inward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 4,4 | 4,4 | 5,1 | nd % | nd % | |
Totale (mln € e var. %) | 6.770,3 | 6.770,3 | 8.665,1 | nd % | nd % |
PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
REGNO UNITO | 1.590,3 | COREA DEL SUD | 1.163,9 | GERMANIA | 805,9 | ||
BELGIO | 1.461,9 | PAESI BASSI | 970,2 | CIPRO | 738,4 | ||
ISRAELE | 1.277 | ISRAELE | 821,1 | POLONIA | 569 | ||
Italia Position:70 | -395,6 | Italia Position:9 | 256,7 | Italia Position:10 | 188,1 |
Settori (mln. €)) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 25,3 | 28,8 | 37,9 | |
Prodotti delle miniere e delle cave | -26,8 | -30,6 | 52,7 | |
Manufatturiero | 3.879,6 | 4.806,1 | 5.911,7 | |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 170,5 | 218,2 | 679,5 | |
Prodotti tessili e abbigliamento | 12,7 | -33,5 | 29,5 | |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | -0,1 | 127,1 | 265,4 | |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | -25,3 | -11,9 | 35,8 | |
Chimica e prodotti chimici | 607,4 | 809,1 | 182,5 | |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 1.488,7 | 829,3 | 93,9 | |
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 415,2 | 107,3 | 911,5 | |
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 89,5 | 153,3 | -41,2 | |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 67,8 | 24,2 | 258,2 | |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 306,8 | 858,1 | -141 | |
Macchinari e apparecchiature | 41,5 | 380,4 | 993,1 | |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | -8,5 | 386,5 | 763,2 | |
Altre industrie manufatturiere | 367,9 | -48,2 | 344,5 | |
Costruzioni | -32,6 | 179,6 | 307,4 | |
Servizi | 2.357,4 | 1.333 | 2.470,9 | |
Servizi di informazione e comunicazione | 192,1 | -219 | 282,7 | |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | -379,8 | 216,8 | -403,4 | |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 2,9 | 22,4 | 19 | |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 921,4 | 731,9 | 1.123,7 | |
Trasporto e magazzinaggio | -77,9 | -69,6 | -482,6 | |
Servizi di alloggio e ristorazione | -121,3 | -44,1 | -8,2 | |
Attività finanziarie e assicurative | 775,3 | 373,3 | 1.035,4 | |
Attività immobiliari | 191,7 | 1.016,5 | 314,1 | |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 571,9 | -416 | 35,8 | |
Altre attività di servizi | -95,8 | -39,9 | 170 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati della Banca Centrale di Ungheria. |
---|