Investimenti Stock - Outward - (UNGHERIA)
Stock di investimenti diretti esteri del paese: UNGHERIA (Outward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 21,7 | 23,4 | 24,4 | 22,9 | nd % | nd % |
Totale (mln. € e var. %) | 29.908,1 | 35.773,6 | 39.095,4 | 43.198,7 | nd % | nd % |
PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
PAESI BASSI | 4.404 | PAESI BASSI | 5.813 | PAESI BASSI | 6.042 | CIPRO | 5.659 |
CIPRO | 3.683 | CIPRO | 4.354 | CIPRO | 4.967 | CROAZIA | 4.976 |
CROAZIA | 3.607 | CROAZIA | 4.162 | CROAZIA | 4.425 | PAESI BASSI | 4.230 |
Italia Position:15 | 483,1 | Italia Position:14 | 707,9 | Italia Position:14 | 941 | Italia Position:15 | 1.115,4 |
Settori (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 29,9 | 48,3 | 48,8 | 44,3 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 3.298,9 | 3.636,4 | 1.845,6 | 1.624 |
Manufatturiero | 7.182,6 | 7.342,6 | 9.502,2 | 10.904,2 |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 103,4 | 276,5 | 344,3 | 381,6 |
Prodotti tessili e abbigliamento | 9,1 | nd | 12,9 | 10,4 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 167,6 | 162,4 | 169,2 | 184,9 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1.508,2 | 1.503,2 | 2.840,2 | 3.903,6 |
Chimica e prodotti chimici | 109,1 | 154,4 | 191,4 | 188,3 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 2.076,9 | 1.671,6 | 1.330 | 1.655,1 |
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 313,8 | 344,8 | 340 | 367,9 |
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 548,9 | 612,8 | 584,1 | 600,9 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 115 | 122,1 | 132,6 | 167 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 1.356,3 | 1.370,9 | 1.662,9 | 1.260,5 |
Macchinari e apparecchiature | 14,8 | 18,4 | 19,8 | 24,9 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 608,6 | 643,1 | 1.494,2 | 1.510,7 |
Altre industrie manufatturiere | 228 | 424 | 343,9 | 599,8 |
Costruzioni | 220,5 | 199,2 | 223,2 | 195,3 |
Servizi | 13.154,2 | 16.556 | 18.498,8 | 20.509,5 |
Servizi di informazione e comunicazione | 582 | 630,4 | 719,3 | 633,6 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 43,4 | 550,9 | 435,1 | -197,4 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | nd | 21,9 | 23,2 | 17,6 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 1.249,4 | 1.276,9 | 1.772,8 | 2.077,9 |
Trasporto e magazzinaggio | 107,6 | 155,5 | 311,4 | 460,6 |
Servizi di alloggio e ristorazione | 83,4 | 119 | 169,6 | 196,4 |
Attività finanziarie e assicurative | 7.117,5 | 9.487,4 | 9.971 | 12.755,1 |
Attività immobiliari | 732,8 | 952,5 | 1.157,7 | 1.342,4 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 1.153,1 | 928,9 | 1.164,4 | 1.312,5 |
Altre attività di servizi | 2.118,5 | 3.005,5 | 3.232,6 | 1.731 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati della Banca Centrale di Ungheria. |
---|
Investimenti Stock - Inward (UNGHERIA)
Stock di investimenti diretti esteri nel paese: UNGHERIA (Inward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 58,4 | 59,1 | 61,1 | 56,3 | nd % | nd % |
Totale (mln. € e var. %) | 80.567,2 | 90.358,2 | 97.718,1 | 105.892 | nd % | nd % |
PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
PAESI BASSI | 15.863 | PAESI BASSI | 16.499 | PAESI BASSI | 17.762 | GERMANIA | 17.612 |
GERMANIA | 14.893 | GERMANIA | 15.577 | GERMANIA | 16.395 | PAESI BASSI | 15.828 |
AUSTRIA | 10.070 | AUSTRIA | 10.595 | AUSTRIA | 11.545 | AUSTRIA | 14.487 |
Italia Position:10 | 2.161,9 | Italia Position:9 | 2.303 | Italia Position:10 | 2.285 | Italia Position:11 | 2.636,7 |
Settori (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 508,1 | 680,9 | 698,5 | 619,8 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 285 | 272,6 | 368,1 | 356 |
Manufatturiero | 35.969 | 41.595,6 | 49.316,1 | 49.798,9 |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 2.124,9 | 2.364,6 | 2.981,9 | 3.410,3 |
Prodotti tessili e abbigliamento | 400,6 | 369,6 | 386,8 | 390,4 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 1.581,3 | 1.668 | 1.804,8 | 2.007 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 47 | 37,5 | 69 | 43,6 |
Chimica e prodotti chimici | 2.622 | 3.520,5 | 3.684,2 | 3.602,7 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 3.822 | 5.451,5 | 5.477,2 | 4.734,5 |
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 3.190,5 | 3.210,1 | 3.899,6 | 4.219,4 |
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 2.199,1 | 2.505,7 | 2.633,5 | 2.748,2 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1.354,4 | 1.334,3 | 1.470,8 | 1.611,6 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 3.857,1 | 4.858,4 | 4.659,3 | 4.670,9 |
Macchinari e apparecchiature | 1.927,2 | 2.254,5 | 3.109 | 3.383,7 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 9.412,9 | 9.386,3 | 9.817,2 | 11.328,5 |
Altre industrie manufatturiere | 944,9 | 856,2 | 1.083,8 | 1.833,3 |
Costruzioni | 1.163,7 | 1.391,9 | 1.818,3 | 2.110,9 |
Servizi | 39.224,2 | 42.535,9 | 44.375,6 | 48.315 |
Servizi di informazione e comunicazione | 4.003,3 | 4.017,7 | 4.327,7 | 3.823 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 994,5 | 878,3 | 792 | 918,3 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 72,7 | 100,2 | 115 | 129,9 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 9.015 | 9.538,6 | 9.818,7 | 10.908,8 |
Trasporto e magazzinaggio | 2.368,9 | 2.299,7 | 2.011,1 | 2.262 |
Servizi di alloggio e ristorazione | 895,3 | 860,8 | 923,1 | 1.043,6 |
Attività finanziarie e assicurative | 7.672,9 | 7.960,9 | 7.851,8 | 10.300,9 |
Attività immobiliari | 7.400,8 | 8.829,8 | 9.088,5 | 8.601,8 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 6.201,1 | 7.448,1 | 8.052,9 | 8.859,5 |
Altre attività di servizi | 1.666,9 | 1.580,5 | 2.301,7 | 2.515,4 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati della Banca Centrale di Ungheria. |
---|
Investimenti Flussi - Outward - (UNGHERIA)
Flussi di investimenti diretti esteri in uscita dal paese: UNGHERIA (Outward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | nd % | nd % |
Totale (mln € e var. %) | 3.792 | 3.959,2 | 4.323,7 | 4.500,2 | nd % | nd % |
PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
PAESI BASSI | 2.448 | SVIZZERA | 1.322 | GERMANIA | 825 | LUSSEMBURGO | 1.138 |
LUSSEMBURGO | 832 | PAESI BASSI | 1.145 | CIPRO | 629 | CIPRO | 700 |
REP.CECA | 676 | CIPRO | 712 | LUSSEMBURGO | 574 | SLOVACCHIA | 631 |
Italia Position:55 | -104,9 | Italia Position:7 | 249,4 | Italia Position:8 | 271,1 | Italia Position:7 | 217,7 |
Settori (mln. €)) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | -2,4 | -0,2 | -3,4 | 1,6 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 810,3 | -390,5 | 264,6 | -161,2 |
Manufatturiero | -414,2 | 382,7 | 470,4 | 1.142,8 |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 19 | 119,7 | 90,1 | 49,2 |
Prodotti tessili e abbigliamento | 3,2 | 3,3 | 2,7 | -3,9 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 4 | -2,8 | 8,8 | -3,5 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | -103,5 | -10,7 | -682,7 | 901,8 |
Chimica e prodotti chimici | 23,3 | 36,3 | 29,5 | 1,9 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | -168,6 | 96,5 | 191,7 | 199,5 |
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 30,6 | 42,9 | 5,7 | 28,7 |
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 72,1 | 19,4 | 27,8 | 44,4 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | -0,3 | 11,8 | 19 | 112,2 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | -60,5 | -31,4 | 159,9 | -386,2 |
Macchinari e apparecchiature | 0,7 | 1 | -43 | -53,8 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | -233,2 | -19,9 | 685,3 | 4,6 |
Altre industrie manufatturiere | -3,2 | 114,2 | -36,9 | 233,6 |
Costruzioni | 50,9 | -30,5 | 34,1 | -44,4 |
Servizi | 3.069,7 | 2.599,6 | 2.748,7 | 3.221,4 |
Servizi di informazione e comunicazione | 47,6 | 9,2 | 151,1 | -239,5 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | -4,8 | 496,3 | -120,6 | -651,5 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 2,4 | 1 | 6,4 | 2,4 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 38 | 36,6 | 796,8 | 376,2 |
Trasporto e magazzinaggio | 4,6 | 50,8 | 156,4 | 175,4 |
Servizi di alloggio e ristorazione | 8,1 | 9,6 | 97,4 | 4,2 |
Attività finanziarie e assicurative | 777,2 | 1.614,4 | 836,4 | 2.777,9 |
Attività immobiliari | 360,9 | 289,5 | 182 | -113,1 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 765 | -225,6 | 446 | 95 |
Altre attività di servizi | 1.168,4 | 815,2 | 82,6 | 145,2 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati della Banca Centrale di Ungheria. |
---|
Investimenti Flussi - Inward (UNGHERIA)
Flussi di investimenti diretti esteri in ingresso nel paese: UNGHERIA (Inward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 4,3 | 4,8 | 5,7 | 3 | nd % | nd % |
Totale (mln € e var. %) | 5.911,9 | 7.322,1 | 9.088,8 | 5.478,4 | nd % | nd % |
PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
REGNO UNITO | 1.582 | COREA DEL SUD | 1.173 | PAESI BASSI | 2.078 | AUSTRIA | 3.016 |
BELGIO | 1.476 | PAESI BASSI | 1.078 | LUSSEMBURGO | 2.004 | IRLANDA | 2.597 |
ISRAELE | 1.270 | ISRAELE | 807 | COREA DEL SUD | 1.937 | USA | 1.552 |
Italia Position:71 | -400,4 | Italia Position:10 | 245 | Italia Position:11 | 205,2 | Italia Position:13 | 185,4 |
Settori (mln. €)) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 23,8 | 28,2 | 32,6 | 29,9 |
Prodotti delle miniere e delle cave | -26,7 | -31 | 136,2 | -38,7 |
Manufatturiero | 3.872,8 | 4.880,9 | 5.963,2 | 5.670,9 |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 170,3 | 254,6 | 709,1 | 377,4 |
Prodotti tessili e abbigliamento | 12,7 | -33,5 | 24,9 | -11,6 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | -0,3 | 126,5 | 258,9 | 154,7 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | -25,3 | -11,9 | 35,8 | -36,5 |
Chimica e prodotti chimici | 608,7 | 809,5 | 188 | -181,4 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 1.489,6 | 829,6 | 68,8 | 187 |
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 414,5 | 99,5 | 854,9 | 258,7 |
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 89,5 | 153,3 | -27 | 81,6 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 67,8 | 28,5 | 260,4 | 49 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 300,1 | 878,8 | -114 | -512,7 |
Macchinari e apparecchiature | 40,4 | 379,4 | 1.069,7 | 144,4 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | -8,5 | 404,8 | 733,2 | 1.191,5 |
Altre industrie manufatturiere | 367,9 | -47,9 | 338,3 | 3.345,4 |
Costruzioni | -16 | 228,3 | 311 | 272,2 |
Servizi | 2.376,9 | 1.924,5 | 2.947,5 | -453,1 |
Servizi di informazione e comunicazione | 186,5 | -190,7 | 352,3 | -1.351,8 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | -379,8 | 216,9 | -407,4 | -73,3 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 2,9 | 26,3 | 17,2 | 12 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 917,4 | 756,3 | 1.072,5 | 908,2 |
Trasporto e magazzinaggio | -77,9 | 6,2 | -817,8 | 166,7 |
Servizi di alloggio e ristorazione | -100,8 | -32 | 12,6 | 63,7 |
Attività finanziarie e assicurative | 776,6 | 396,4 | 1.151,8 | 2.238,8 |
Attività immobiliari | 195,1 | 1.377,4 | 226,6 | -626,1 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 572,9 | -346,2 | -4,7 | -2.031,7 |
Altre attività di servizi | -93 | -42,9 | 954,1 | 179,2 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati della Banca Centrale di Ungheria. |
---|