Investimenti Stock - Outward - (UNGHERIA)
| Stock di investimenti diretti esteri del paese: UNGHERIA (Outward) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale (% PIL) | 24,4 | 22,9 | nd % | nd % | ||
| Totale (mln. € e var. %) | 39.095,4 | 43.198,7 | nd % | nd % |
| PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| PAESI BASSI | 6.042 | CIPRO | 5.659 | ||||
| CIPRO | 4.967 | CROAZIA | 4.976 | ||||
| CROAZIA | 4.425 | PAESI BASSI | 4.230 | ||||
| Italia Position:14 | 941 | Italia Position:15 | 1.115,4 | Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd |
| Settori (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 48,8 | 44,3 | ||
| Prodotti delle miniere e delle cave | 1.845,6 | 1.624 | ||
| Manufatturiero | 9.502,2 | 10.904,2 | ||
| Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 344,3 | 381,6 | ||
| Prodotti tessili e abbigliamento | 12,9 | 10,4 | ||
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 169,2 | 184,9 | ||
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 2.840,2 | 3.903,6 | ||
| Chimica e prodotti chimici | 191,4 | 188,3 | ||
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 1.330 | 1.655,1 | ||
| Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 340 | 367,9 | ||
| Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 584,1 | 600,9 | ||
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 132,6 | 167 | ||
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 1.662,9 | 1.260,5 | ||
| Macchinari e apparecchiature | 19,8 | 24,9 | ||
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 1.494,2 | 1.510,7 | ||
| Altre industrie manufatturiere | 343,9 | 599,8 | ||
| Costruzioni | 223,2 | 195,3 | ||
| Servizi | 18.498,8 | 20.509,5 | ||
| Servizi di informazione e comunicazione | 719,3 | 633,6 | ||
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 435,1 | -197,4 | ||
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 23,2 | 17,6 | ||
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 1.772,8 | 2.077,9 | ||
| Trasporto e magazzinaggio | 311,4 | 460,6 | ||
| Servizi di alloggio e ristorazione | 169,6 | 196,4 | ||
| Attività finanziarie e assicurative | 9.971 | 12.755,1 | ||
| Attività immobiliari | 1.157,7 | 1.342,4 | ||
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 1.164,4 | 1.312,5 | ||
| Altre attività di servizi | 3.232,6 | 1.731 |
| Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati della Banca Centrale di Ungheria. |
|---|
Investimenti Stock - Inward (UNGHERIA)
| Stock di investimenti diretti esteri nel paese: UNGHERIA (Inward) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale (% PIL) | 61,1 | 56,3 | nd % | nd % | ||
| Totale (mln. € e var. %) | 97.718,1 | 105.892 | nd % | nd % |
| PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| PAESI BASSI | 17.762 | GERMANIA | 17.612 | ||||
| GERMANIA | 16.395 | PAESI BASSI | 15.828 | ||||
| AUSTRIA | 11.545 | AUSTRIA | 14.487 | ||||
| Italia Position:10 | 2.285 | Italia Position:11 | 2.636,7 | ||||
| Settori (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 698,5 | 619,8 | ||
| Prodotti delle miniere e delle cave | 368,1 | 356 | ||
| Manufatturiero | 49.316,1 | 49.798,9 | ||
| Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 2.981,9 | 3.410,3 | ||
| Prodotti tessili e abbigliamento | 386,8 | 390,4 | ||
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 1.804,8 | 2.007 | ||
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 69 | 43,6 | ||
| Chimica e prodotti chimici | 3.684,2 | 3.602,7 | ||
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 5.477,2 | 4.734,5 | ||
| Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 3.899,6 | 4.219,4 | ||
| Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 2.633,5 | 2.748,2 | ||
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1.470,8 | 1.611,6 | ||
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 4.659,3 | 4.670,9 | ||
| Macchinari e apparecchiature | 3.109 | 3.383,7 | ||
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 9.817,2 | 11.328,5 | ||
| Altre industrie manufatturiere | 1.083,8 | 1.833,3 | ||
| Costruzioni | 1.818,3 | 2.110,9 | ||
| Servizi | 44.375,6 | 48.315 | ||
| Servizi di informazione e comunicazione | 4.327,7 | 3.823 | ||
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 792 | 918,3 | ||
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 115 | 129,9 | ||
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 9.818,7 | 10.908,8 | ||
| Trasporto e magazzinaggio | 2.011,1 | 2.262 | ||
| Servizi di alloggio e ristorazione | 923,1 | 1.043,6 | ||
| Attività finanziarie e assicurative | 7.851,8 | 10.300,9 | ||
| Attività immobiliari | 9.088,5 | 8.601,8 | ||
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 8.052,9 | 8.859,5 | ||
| Altre attività di servizi | 2.301,7 | 2.515,4 |
| Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati della Banca Centrale di Ungheria. |
|---|
Investimenti Flussi - Outward - (UNGHERIA)
| Flussi di investimenti diretti esteri in uscita dal paese: UNGHERIA (Outward) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale (% PIL) | 2,4 | 2,5 | nd % | nd % | ||
| Totale (mln € e var. %) | 4.323,7 | 4.500,2 | nd % | nd % |
| PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| GERMANIA | 825 | LUSSEMBURGO | 1.138 | ||||
| CIPRO | 629 | CIPRO | 700 | ||||
| LUSSEMBURGO | 574 | SLOVACCHIA | 631 | ||||
| Italia Position:8 | 271,1 | Italia Position:7 | 217,7 | Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd |
| Settori (mln. €)) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | -3,4 | 1,6 | ||
| Prodotti delle miniere e delle cave | 264,6 | -161,2 | ||
| Manufatturiero | 470,4 | 1.142,8 | ||
| Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 90,1 | 49,2 | ||
| Prodotti tessili e abbigliamento | 2,7 | -3,9 | ||
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 8,8 | -3,5 | ||
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | -682,7 | 901,8 | ||
| Chimica e prodotti chimici | 29,5 | 1,9 | ||
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 191,7 | 199,5 | ||
| Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 5,7 | 28,7 | ||
| Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 27,8 | 44,4 | ||
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 19 | 112,2 | ||
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 159,9 | -386,2 | ||
| Macchinari e apparecchiature | -43 | -53,8 | ||
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 685,3 | 4,6 | ||
| Altre industrie manufatturiere | -36,9 | 233,6 | ||
| Costruzioni | 34,1 | -44,4 | ||
| Servizi | 2.748,7 | 3.221,4 | ||
| Servizi di informazione e comunicazione | 151,1 | -239,5 | ||
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | -120,6 | -651,5 | ||
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 6,4 | 2,4 | ||
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 796,8 | 376,2 | ||
| Trasporto e magazzinaggio | 156,4 | 175,4 | ||
| Servizi di alloggio e ristorazione | 97,4 | 4,2 | ||
| Attività finanziarie e assicurative | 836,4 | 2.777,9 | ||
| Attività immobiliari | 182 | -113,1 | ||
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 446 | 95 | ||
| Altre attività di servizi | 82,6 | 145,2 |
| Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati della Banca Centrale di Ungheria. |
|---|
Investimenti Flussi - Inward (UNGHERIA)
| Flussi di investimenti diretti esteri in ingresso nel paese: UNGHERIA (Inward) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale (% PIL) | 5,7 | 3 | nd % | nd % | ||
| Totale (mln € e var. %) | 9.088,8 | 5.478,4 | nd % | nd % |
| PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| PAESI BASSI | 2.078 | AUSTRIA | 3.016 | ||||
| LUSSEMBURGO | 2.004 | IRLANDA | 2.597 | ||||
| COREA DEL SUD | 1.937 | USA | 1.552 | ||||
| Italia Position:11 | 205,2 | Italia Position:13 | 185,4 | ||||
| Settori (mln. €)) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 32,6 | 29,9 | ||
| Prodotti delle miniere e delle cave | 136,2 | -38,7 | ||
| Manufatturiero | 5.963,2 | 5.670,9 | ||
| Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 709,1 | 377,4 | ||
| Prodotti tessili e abbigliamento | 24,9 | -11,6 | ||
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 258,9 | 154,7 | ||
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 35,8 | -36,5 | ||
| Chimica e prodotti chimici | 188 | -181,4 | ||
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 68,8 | 187 | ||
| Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 854,9 | 258,7 | ||
| Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | -27 | 81,6 | ||
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 260,4 | 49 | ||
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | -114 | -512,7 | ||
| Macchinari e apparecchiature | 1.069,7 | 144,4 | ||
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 733,2 | 1.191,5 | ||
| Altre industrie manufatturiere | 338,3 | 3.345,4 | ||
| Costruzioni | 311 | 272,2 | ||
| Servizi | 2.947,5 | -453,1 | ||
| Servizi di informazione e comunicazione | 352,3 | -1.351,8 | ||
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | -407,4 | -73,3 | ||
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 17,2 | 12 | ||
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 1.072,5 | 908,2 | ||
| Trasporto e magazzinaggio | -817,8 | 166,7 | ||
| Servizi di alloggio e ristorazione | 12,6 | 63,7 | ||
| Attività finanziarie e assicurative | 1.151,8 | 2.238,8 | ||
| Attività immobiliari | 226,6 | -626,1 | ||
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | -4,7 | -2.031,7 | ||
| Altre attività di servizi | 954,1 | 179,2 |
| Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati della Banca Centrale di Ungheria. |
|---|



