Investimenti Stock - Outward - (ROMANIA)
Stock di investimenti diretti esteri del paese: ROMANIA (Outward) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. € e var. %) | 632 | nd % | nd % |
Elaborazioni ICE Agenzia di Bucarest su dati forniti dalla Banca Nazionale della Romania. |
---|
Investimenti Stock - Inward (ROMANIA)
Stock di investimenti diretti esteri nel paese: ROMANIA (Inward) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. € e var. %) | 7.581 | nd % | nd % |
PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
PAESI BASSI | 19.638 | ||||||
GERMANIA | 9.704 | ||||||
AUSTRIA | 9.575 | ||||||
Italia Position:4 | 4.739 |
Settori (mln. €) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 2.272 | |||
Prodotti delle miniere e delle cave | 1.965 | |||
Manufatturiero | 24.250 | |||
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 2.517 | |||
Prodotti tessili e abbigliamento | 1.068 | |||
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 1.419 | |||
Mobili | 1.340 | |||
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 4.884 | |||
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 3.153 | |||
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 1.857 | |||
Macchinari e apparecchiature | 1.715 | |||
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 5.626 | |||
Altre industrie manufatturiere | 671 | |||
Servizi di informazione e comunicazione | 3.150 | |||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 6.451 | |||
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 10.446 | |||
Trasporto e magazzinaggio | 1.247 | |||
Servizi di alloggio e ristorazione | 449 | |||
Attività finanziarie e assicurative | 9.398 | |||
Attività immobiliari | 11.611 | |||
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 4.088 | |||
Altre attività di servizi | 524 |
Elaborazioni ICE Agenzia di Bucarest su dati forniti dalla Banca Nazionale della Romania. |
---|
Investimenti Flussi - Outward - (ROMANIA)
Flussi di investimenti diretti esteri in uscita dal paese: ROMANIA (Outward) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (mln € e var. %) | 86 | nd % | nd % |
Elaborazioni ICE Agenzia di Bucarest su dati BNR. |
---|
Investimenti Flussi - Inward (ROMANIA)
Flussi di investimenti diretti esteri in ingresso nel paese: ROMANIA (Inward) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (mln € e var. %) | 4.797 | nd % | nd % |
Settori (mln. €)) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 119 | |||
Prodotti delle miniere e delle cave | 245 | |||
Manufatturiero | 1.204 | |||
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 19 | |||
Prodotti tessili e abbigliamento | 47 | |||
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | -31 | |||
Mobili | -66 | |||
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 434 | |||
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 193 | |||
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 178 | |||
Macchinari e apparecchiature | 186 | |||
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 349 | |||
Altre industrie manufatturiere | -105 | |||
Servizi di informazione e comunicazione | -65 | |||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 175 | |||
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 897 | |||
Trasporto e magazzinaggio | 55 | |||
Servizi di alloggio e ristorazione | -18 | |||
Attività finanziarie e assicurative | 960 | |||
Attività immobiliari | 929 | |||
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 274 | |||
Altre attività di servizi | 22 |
Elaborazioni ICE Agenzia di Bucarest su dati BNR. |
---|