Investimenti Stock - Outward - (NORVEGIA)
Stock di investimenti diretti esteri del paese: NORVEGIA (Outward) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 46 | 41 | 51 | nd % | nd % | |
Totale (mln. € e var. %) | 196.269 | 221.417 | 228.605 | nd % | nd % |
PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
SVEZIA | 31.722 | USA | 39.153 | USA | 38.711 | ||
USA | 27.678 | SVEZIA | 32.354 | SVEZIA | 28.996 | ||
PAESI BASSI | 19.747 | PAESI BASSI | 25.907 | PAESI BASSI | 23.145 | ||
Italia Position:47 | 177 | Italia Position:25 | 799 | Italia Position:25 | 755 | Italia Position:nd | nd |
Settori (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | nd | nd | 4.525 | nd |
Prodotti delle miniere e delle cave | 27.709 | 45.452 | 45.135 | nd |
Manufatturiero | 28.618 | 34.245 | 33.658 | nd |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 2.633 | 3.496 | 4.260 | nd |
Prodotti tessili e abbigliamento | 60 | 65 | 72 | nd |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 1.826 | 1.901 | 916 | nd |
Chimica e prodotti chimici | 9.929 | 13.847 | 14.887 | nd |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 1.233 | nd | nd | nd |
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 476 | nd | nd | nd |
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 8.346 | 10.418 | 8.773 | nd |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 639 | 684 | 189 | nd |
Macchinari e apparecchiature | 2.285 | 2.057 | 2.353 | nd |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | -76 | 80 | 50 | nd |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 141 | 153 | 422 | nd |
Altre industrie manufatturiere | 1.129 | 918 | 1.042 | nd |
Costruzioni | 1.307 | 1.345 | 1.516 | nd |
Servizi | 98.853 | 96.759 | 95.217 | nd |
Servizi di informazione e comunicazione | 19.050 | 16.172 | 13.891 | nd |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 5.956 | 5.943 | 6.024 | nd |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | nd | nd | 104 | nd |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 4.691 | 4.562 | 5.718 | nd |
Trasporto e magazzinaggio | 9.831 | 9.666 | 10.144 | nd |
Servizi di alloggio e ristorazione | 460 | 284 | 228 | nd |
Attività finanziarie e assicurative | 19.822 | 19.882 | 18.017 | nd |
Attività immobiliari | 8.700 | 8.298 | 8.433 | nd |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 7.570 | 7.605 | 9.685 | nd |
Attività amministrative e di servizi di supporto | 4.133 | 3.470 | 4.473 | nd |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | nd | nd | 23.142 | nd |
Istruzione | 39 | 36 | 38 | nd |
Sanità e assistenza sociale | 1.155 | 1.345 | 1.161 | nd |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 19 | 18 | nd | nd |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat per i dati settoriali e totali e Statistics Norway per i dati sui principali investitori |
---|
Investimenti Stock - Inward (NORVEGIA)
Stock di investimenti diretti esteri nel paese: NORVEGIA (Inward) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 35 | 30 | 37 | nd % | nd % | |
Totale (mln. € e var. %) | 148.368 | 161.022 | 166.674 | nd % | nd % |
PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
SVEZIA | 31.666 | SVEZIA | 30.958 | SVEZIA | 33.208 | ||
LUSSEMBURGO | 15.182 | LUSSEMBURGO | 19.251 | PAESI BASSI | 19.514 | ||
PAESI BASSI | 13.505 | PAESI BASSI | 16.757 | LUSSEMBURGO | 18.949 | ||
Italia Position:24 | 378 | Italia Position:24 | 724 | Italia Position:26 | 742 |
Settori (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 481 | 722 | 1.559 | nd |
Prodotti delle miniere e delle cave | 17.670 | 14.655 | 20.703 | nd |
Manufatturiero | 17.014 | 22.303 | 24.068 | nd |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 2.573 | 2.216 | 2.434 | nd |
Prodotti tessili e abbigliamento | -5 | 33 | 45 | nd |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 218 | 130 | 282 | nd |
Chimica e prodotti chimici | 1.928 | 6.255 | 5.675 | nd |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 5.438 | 5.275 | nd | nd |
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 343 | 327 | nd | nd |
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 1.409 | 2.456 | 4.055 | nd |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 268 | 143 | 141 | nd |
Macchinari e apparecchiature | 1.290 | 1.213 | 1.131 | nd |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 170 | 169 | 145 | nd |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 934 | 1.250 | 829 | nd |
Altre industrie manufatturiere | 2.448 | 2.837 | 2.808 | nd |
Costruzioni | 3.416 | 4.835 | 2.858 | nd |
Servizi | 86.998 | 93.756 | 94.458 | nd |
Servizi di informazione e comunicazione | 12.831 | 12.628 | 13.440 | nd |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 3.160 | 4.810 | 4.059 | nd |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 322 | 380 | 317 | nd |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 13.643 | 13.533 | 13.322 | nd |
Trasporto e magazzinaggio | 9.164 | 10.762 | 10.812 | nd |
Servizi di alloggio e ristorazione | 1.490 | 2.171 | 2.028 | nd |
Attività finanziarie e assicurative | 27.779 | 29.109 | 27.061 | nd |
Attività immobiliari | 12.038 | 12.367 | 12.367 | nd |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 3.633 | 7.420 | 8.319 | nd |
Attività amministrative e di servizi di supporto | 5.053 | 4.148 | 5.553 | nd |
Istruzione | 43 | 63 | 54 | nd |
Sanità e assistenza sociale | 933 | 1.121 | 1.136 | nd |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 310 | 291 | 274 | nd |
Altre attività di servizi | nd | 144 | 91 | nd |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat per i dati settoriali e totali e Statistics Norway per i dati sui principali investitori |
---|
Investimenti Flussi - Outward - (NORVEGIA)
Flussi di investimenti diretti esteri in uscita dal paese: NORVEGIA (Outward) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 2 | 5 | 2 | nd % | nd % | |
Totale (mln € e var. %) | 9.210 | 27.581 | 11.103 | nd % | nd % |
Settori (mln. €)) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | -20 | 423 | 434 | nd |
Prodotti delle miniere e delle cave | -5.659 | 17.732 | 454 | nd |
Manufatturiero | 2.196 | 5.335 | -680 | nd |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 488 | 977 | 834 | nd |
Prodotti tessili e abbigliamento | 26 | 16 | 10 | nd |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 21 | 123 | -900 | nd |
Chimica e prodotti chimici | 1.063 | 3.951 | 753 | nd |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 496 | -1.070 | 134 | nd |
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | -20 | -8 | -54 | nd |
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | -478 | 1.664 | -1.625 | nd |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 197 | 54 | -495 | nd |
Macchinari e apparecchiature | 388 | -319 | 324 | nd |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 74 | 148 | 0 | nd |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | -179 | -14 | 223 | nd |
Altre industrie manufatturiere | 119 | -186 | 116 | nd |
Costruzioni | 332 | 187 | -77 | nd |
Servizi | 8.964 | 2.180 | 2.437 | nd |
Servizi di informazione e comunicazione | 2.190 | -1.384 | -1.063 | nd |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 1.737 | 30 | 408 | nd |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 11 | -138 | 68 | nd |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 61 | -92 | 1.149 | nd |
Trasporto e magazzinaggio | 604 | 358 | 1.024 | nd |
Servizi di alloggio e ristorazione | 118 | -261 | -101 | nd |
Attività finanziarie e assicurative | 1.624 | 646 | -925 | nd |
Attività immobiliari | 70 | -164 | 143 | nd |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 1.406 | 700 | 2.668 | nd |
Attività amministrative e di servizi di supporto | 439 | -608 | 556 | nd |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 2.015 | 2.800 | -892 | nd |
Istruzione | 32 | 0 | 2 | nd |
Sanità e assistenza sociale | 352 | 197 | -122 | nd |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | -25 | 0 | 11 | nd |
Altre attività di servizi | 79 | -12 | -13 | nd |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat |
---|
Investimenti Flussi - Inward (NORVEGIA)
Flussi di investimenti diretti esteri in ingresso nel paese: NORVEGIA (Inward) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 1 | 3 | 3 | nd % | nd % | |
Totale (mln € e var. %) | 2.834 | 15.950 | 14.933 | nd % | nd % |
Settori (mln. €)) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | -53 | 231 | 910 | nd |
Prodotti delle miniere e delle cave | -7.716 | -1.912 | 6.837 | nd |
Manufatturiero | -455 | 6.360 | 2.929 | nd |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 97 | -308 | 333 | nd |
Prodotti tessili e abbigliamento | -43 | 23 | 15 | nd |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | -86 | 19 | 158 | nd |
Chimica e prodotti chimici | 100 | 4.470 | -435 | nd |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | -893 | 179 | 1.402 | nd |
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 129 | 11 | -96 | nd |
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 52 | 1.136 | 1.729 | nd |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | -17 | -113 | 9 | nd |
Macchinari e apparecchiature | -23 | -41 | -10 | nd |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 17 | 15 | -13 | nd |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | -66 | 370 | -317 | nd |
Altre industrie manufatturiere | 281 | 600 | 155 | nd |
Costruzioni | -2 | 1.128 | -1.792 | nd |
Servizi | 6.628 | 7.485 | 5.787 | nd |
Servizi di informazione e comunicazione | 2.888 | 421 | 1.085 | nd |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 902 | 1.251 | -574 | nd |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 64 | -62 | -43 | nd |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 28 | 222 | 235 | nd |
Trasporto e magazzinaggio | 1.476 | 1.009 | 876 | nd |
Servizi di alloggio e ristorazione | 129 | 559 | -16 | nd |
Attività finanziarie e assicurative | 1.754 | 1.578 | 193 | nd |
Attività immobiliari | -76 | 561 | 898 | nd |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 406 | 3.489 | 1.425 | nd |
Attività amministrative e di servizi di supporto | -11 | -527 | 1.147 | nd |
Istruzione | 14 | -2 | -5 | nd |
Sanità e assistenza sociale | 7 | 113 | 47 | nd |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 56 | -4 | 2 | nd |
Altre attività di servizi | -41 | 64 | -99 | nd |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat |
---|