Investimenti Stock - Outward - (NORVEGIA)
| Stock di investimenti diretti esteri del paese: NORVEGIA (Outward) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale (% PIL) | 41 | 51 | 48 | nd % | nd % | |
| Totale (mln. € e var. %) | 221.417 | 228.605 | 222.738 | nd % | nd % |
| PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| STATI UNITI D'AMERICA | 39.153 | STATI UNITI D'AMERICA | 38.711 | STATI UNITI D'AMERICA | 40.708 | ||
| SVEZIA | 32.354 | SVEZIA | 28.996 | SVEZIA | 29.615 | ||
| PAESI BASSI | 25.907 | PAESI BASSI | 23.145 | REGNO UNITO | 21.539 | ||
| Italia Position:25 | 799 | Italia Position:25 | 755 | Italia Position:29 | 487 | Italia Position:nd | nd |
| Settori (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | nd | 4.525 | nd | nd |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 45.452 | 45.135 | 37.369 | nd |
| Manufatturiero | 34.245 | 33.658 | 28.961 | nd |
| Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 3.496 | 4.260 | 3.155 | nd |
| Prodotti tessili e abbigliamento | 65 | 72 | 58 | nd |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 1.901 | 916 | 1.042 | nd |
| Chimica e prodotti chimici | 13.847 | 14.887 | 11.724 | nd |
| Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 10.418 | 8.773 | 7.701 | nd |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 684 | 189 | 1.115 | nd |
| Macchinari e apparecchiature | 2.057 | 2.353 | 1.800 | nd |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 80 | 50 | -17 | nd |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 153 | 422 | 136 | nd |
| Altre industrie manufatturiere | 918 | 1.042 | 1.040 | nd |
| Costruzioni | 1.345 | 1.516 | 1.868 | nd |
| Servizi | 96.759 | 95.217 | 111.815 | nd |
| Servizi di informazione e comunicazione | 16.172 | 13.891 | 19.041 | nd |
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 5.943 | 6.024 | 6.002 | nd |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | nd | 104 | nd | nd |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 4.562 | 5.718 | 6.517 | nd |
| Trasporto e magazzinaggio | 9.666 | 10.144 | 10.625 | nd |
| Servizi di alloggio e ristorazione | 284 | 228 | 409 | nd |
| Attività finanziarie e assicurative | 19.882 | 18.017 | 17.231 | nd |
| Attività immobiliari | 8.298 | 8.433 | 10.450 | nd |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 7.605 | 9.685 | 10.356 | nd |
| Attività amministrative e di servizi di supporto | 3.470 | 4.473 | 4.950 | nd |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | nd | 23.142 | 30.488 | nd |
| Istruzione | 36 | 38 | 26 | nd |
| Sanità e assistenza sociale | 1.345 | 1.161 | 1.368 | nd |
| Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 18 | nd | -4 | nd |
| Altre attività di servizi | nd | nd | 360 | nd |
| Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat per i dati settoriali e totali e Statistics Norway per i dati sui principali investitori |
|---|
Investimenti Stock - Inward (NORVEGIA)
| Stock di investimenti diretti esteri nel paese: NORVEGIA (Inward) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale (% PIL) | 30 | 37 | 34 | nd % | nd % | |
| Totale (mln. € e var. %) | 161.022 | 166.674 | 156.024 | nd % | nd % |
| PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| SVEZIA | 30.958 | SVEZIA | 33.208 | SVEZIA | 33.521 | ||
| LUSSEMBURGO | 19.251 | PAESI BASSI | 19.514 | LUSSEMBURGO | 20.044 | ||
| PAESI BASSI | 16.757 | LUSSEMBURGO | 18.949 | REGNO UNITO | 13.835 | ||
| Italia Position:24 | 724 | Italia Position:26 | 742 | Italia Position:24 | 393 | ||
| Settori (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 722 | 1.559 | 1.315 | nd |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 14.655 | 20.703 | 7.984 | nd |
| Manufatturiero | 22.303 | 24.068 | 19.489 | nd |
| Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 2.216 | 2.434 | 2.360 | nd |
| Prodotti tessili e abbigliamento | 33 | 45 | 42 | nd |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 130 | 282 | 260 | nd |
| Chimica e prodotti chimici | 6.255 | 5.675 | 2.046 | nd |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 5.275 | nd | nd | nd |
| Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 327 | nd | nd | nd |
| Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 2.456 | 4.055 | 2.862 | nd |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 143 | 141 | 137 | nd |
| Macchinari e apparecchiature | 1.213 | 1.131 | 1.317 | nd |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 169 | 145 | 69 | nd |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 1.250 | 829 | 989 | nd |
| Altre industrie manufatturiere | 2.837 | 2.808 | 3.066 | nd |
| Costruzioni | 4.835 | 2.858 | 3.497 | nd |
| Servizi | 93.756 | 94.458 | 99.943 | nd |
| Servizi di informazione e comunicazione | 12.628 | 13.440 | 15.021 | nd |
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 4.810 | 4.059 | 3.740 | nd |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 380 | 317 | 378 | nd |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 13.533 | 13.322 | 13.777 | nd |
| Trasporto e magazzinaggio | 10.762 | 10.812 | 14.026 | nd |
| Servizi di alloggio e ristorazione | 2.171 | 2.028 | 929 | nd |
| Attività finanziarie e assicurative | 29.109 | 27.061 | 27.600 | nd |
| Attività immobiliari | 12.367 | 12.367 | 14.318 | nd |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 7.420 | 8.319 | 7.310 | nd |
| Attività amministrative e di servizi di supporto | 4.148 | 5.553 | 5.363 | nd |
| Istruzione | 63 | 54 | 58 | nd |
| Sanità e assistenza sociale | 1.121 | 1.136 | 1.252 | nd |
| Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 291 | 274 | 217 | nd |
| Altre attività di servizi | 144 | 91 | 72 | nd |
| Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat per i dati settoriali e totali e Statistics Norway per i dati sui principali investitori |
|---|
Investimenti Flussi - Outward - (NORVEGIA)
| Flussi di investimenti diretti esteri in uscita dal paese: NORVEGIA (Outward) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale (% PIL) | 5 | 2 | 3 | nd % | nd % | |
| Totale (mln € e var. %) | 27.581 | 11.103 | 15.573 | nd % | nd % |
| Settori (mln. €)) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 423 | 434 | nd | nd |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 17.732 | 454 | 4.163 | nd |
| Manufatturiero | 5.335 | -680 | 1.838 | nd |
| Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 977 | 834 | -146 | nd |
| Prodotti tessili e abbigliamento | 16 | 10 | -14 | nd |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 123 | -900 | 189 | nd |
| Chimica e prodotti chimici | 3.951 | 753 | 629 | nd |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | -1.070 | 134 | 161 | nd |
| Gomma, plastica e prodotti in queste materie | -8 | -54 | 174 | nd |
| Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 1.664 | -1.625 | 835 | nd |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 54 | -495 | 188 | nd |
| Macchinari e apparecchiature | -319 | 324 | 181 | nd |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 148 | 0 | nd | nd |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | -14 | 223 | nd | nd |
| Altre industrie manufatturiere | -186 | 116 | nd | nd |
| Costruzioni | 187 | -77 | 147 | nd |
| Servizi | 2.180 | 2.437 | 10.483 | nd |
| Servizi di informazione e comunicazione | -1.384 | -1.063 | 1.129 | nd |
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 30 | 408 | 329 | nd |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | -138 | 68 | nd | nd |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | -92 | 1.149 | 242 | nd |
| Trasporto e magazzinaggio | 358 | 1.024 | 730 | nd |
| Servizi di alloggio e ristorazione | -261 | -101 | 16 | nd |
| Attività finanziarie e assicurative | 646 | -925 | 542 | nd |
| Attività immobiliari | -164 | 143 | 2.194 | nd |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 700 | 2.668 | 689 | nd |
| Attività amministrative e di servizi di supporto | -608 | 556 | 347 | nd |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 2.800 | -892 | nd | nd |
| Istruzione | 0 | 2 | -11 | nd |
| Sanità e assistenza sociale | 197 | -122 | 15 | nd |
| Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 0 | 11 | 2 | nd |
| Altre attività di servizi | -12 | -13 | nd | nd |
| Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat |
|---|
Investimenti Flussi - Inward (NORVEGIA)
| Flussi di investimenti diretti esteri in ingresso nel paese: NORVEGIA (Inward) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale (% PIL) | 3 | 3 | 1 | nd % | nd % | |
| Totale (mln € e var. %) | 15.950 | 14.933 | 3.723 | nd % | nd % |
| Settori (mln. €)) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 231 | 910 | 176 | nd |
| Prodotti delle miniere e delle cave | -1.912 | 6.837 | -1.920 | nd |
| Manufatturiero | 6.360 | 2.929 | 881 | nd |
| Prodotti alimentari, bevande e tabacco | -308 | 333 | -289 | nd |
| Prodotti tessili e abbigliamento | 23 | 15 | 0 | nd |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 19 | 158 | -40 | nd |
| Chimica e prodotti chimici | 4.470 | -435 | 168 | nd |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 179 | 1.402 | 145 | nd |
| Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 11 | -96 | -15 | nd |
| Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 1.136 | 1.729 | 501 | nd |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | -113 | 9 | -1 | nd |
| Macchinari e apparecchiature | -41 | -10 | 93 | nd |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 15 | -13 | nd | nd |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 370 | -317 | nd | nd |
| Altre industrie manufatturiere | 600 | 155 | nd | nd |
| Costruzioni | 1.128 | -1.792 | 633 | nd |
| Servizi | 7.485 | 5.787 | 4.345 | nd |
| Servizi di informazione e comunicazione | 421 | 1.085 | -2.534 | nd |
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 1.251 | -574 | -355 | nd |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | -62 | -43 | -28 | nd |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 222 | 235 | 682 | nd |
| Trasporto e magazzinaggio | 1.009 | 876 | 1.690 | nd |
| Servizi di alloggio e ristorazione | 559 | -16 | -855 | nd |
| Attività finanziarie e assicurative | 1.578 | 193 | 4.568 | nd |
| Attività immobiliari | 561 | 898 | 1.012 | nd |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 3.489 | 1.425 | -647 | nd |
| Attività amministrative e di servizi di supporto | -527 | 1.147 | 259 | nd |
| Istruzione | -2 | -5 | -7 | nd |
| Sanità e assistenza sociale | 113 | 47 | 185 | nd |
| Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | -4 | 2 | -1 | nd |
| Altre attività di servizi | 64 | -99 | -8 | nd |
| Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat |
|---|



