Investimenti Stock - Outward - (VIETNAM)
Investimenti Stock - Inward (VIETNAM)
| Stock di investimenti diretti esteri nel paese: VIETNAM (Inward) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale (% PIL) | 111,37 | 105,56 | nd % | nd % | ||
| Totale (mln. € e var. %) | 419.557 | 464.606,48 | nd % | nd % |
| PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| COREA DEL SUD | 77.412,98 | COREA DEL SUD | 85.009,41 | ||||
| SINGAPORE | 67.909,02 | SINGAPORE | 76.813,98 | ||||
| GIAPPONE | 65.890,99 | GIAPPONE | 71.758,31 | ||||
| Italia Position:35 | 403,23 | Italia Position:33 | 473,3 | ||||
| Settori (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 3.661,29 | |||
| Prodotti delle miniere e delle cave | 4.661,5 | |||
| Manufatturiero | 248.983,38 | |||
| Costruzioni | 10.472,27 | |||
| Servizi di informazione e comunicazione | 4.712,8 | |||
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 36.488,87 | |||
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 2.897,59 | |||
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 9.866,44 | |||
| Trasporto e magazzinaggio | 5.877,95 | |||
| Servizi di alloggio e ristorazione | 12.075,72 | |||
| Attività finanziarie e assicurative | 899,93 | |||
| Attività immobiliari | 63.239,13 | |||
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 4.736,53 | |||
| Attività amministrative e di servizi di supporto | 985,39 | |||
| Istruzione | 4.372,13 | |||
| Sanità e assistenza sociale | 1.670,28 | |||
| Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 3.255,81 | |||
| Altre attività di servizi | 689,67 |
| Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati del Ministry of Planning and Investment. |
|---|
Investimenti Flussi - Outward - (VIETNAM)
| Flussi di investimenti diretti esteri in uscita dal paese: VIETNAM (Outward) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln € e var. %) | 508,6 | nd % | nd % |
| PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| SINGAPORE | 75,7 | ||||||
| LAOS | 67,1 | ||||||
| AUSTRALIA | 51,4 | ||||||
| Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd |
| Settori (mln. €)) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Manufatturiero | 239,9 | |||
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 44,1 | |||
| Attività immobiliari | 73,1 |
| Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati del Ministry of Planning and Investment. |
|---|
Investimenti Flussi - Inward (VIETNAM)
| Flussi di investimenti diretti esteri in ingresso nel paese: VIETNAM (Inward) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale (% PIL) | 7,4 | 8,27 | 8,02 | nd % | nd % | |
| Totale (mln € e var. %) | 27.893,53 | 36.396,67 | 38.226,17 | nd % | nd % |
| PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| SINGAPORE | 6.239,1 | SINGAPORE | 7.176,29 | SINGAPORE | 9.431,59 | ||
| COREA DEL SUD | 4.844,46 | GIAPPONE | 6.239,45 | COREA DEL SUD | 6.520,97 | ||
| GIAPPONE | 4.778,35 | COREA DEL SUD | 4.741,13 | CINA | 4.372,48 | ||
| Italia Position:27 | 21,93 | ||||||
| Settori (mln. €)) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 70,42 | |||
| Prodotti delle miniere e delle cave | 18,76 | |||
| Manufatturiero | 16.986,67 | |||
| Costruzioni | 296,58 | |||
| Servizi di informazione e comunicazione | 642,96 | |||
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 2.153,82 | |||
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 61,39 | |||
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 1.066,86 | |||
| Trasporto e magazzinaggio | 432,16 | |||
| Servizi di alloggio e ristorazione | 13,63 | |||
| Attività finanziarie e assicurative | 80,19 | |||
| Attività immobiliari | 4.318,09 | |||
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 1.415,53 | |||
| Attività amministrative e di servizi di supporto | 63,14 | |||
| Istruzione | 241,48 | |||
| Sanità e assistenza sociale | 21,97 | |||
| Altre attività di servizi | 5,66 |
| Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati del Ministry of Planning and Investment. |
|---|



