Principali indicatori economici (ALGERIA)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 157 | 214 | 229 | 249 | 257 | 313 | 340 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 3,8 | 3,6 | 4,1 | 3,7 | 4 | 4,3 | 3,4 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 4.161 | 4.960 | 5.370 | 5.753 | 6.107 | 7.459 | 7.916 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 8,7 | 9,5 | 7,2 | 4,4 | 2,1 | 4,5 | 4,9 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 12,7 | 12,4 | 11,8 | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 9,8 |
| Popolazione (milioni) | 44,8 | 45,5 | 46,2 | 46,8 | 47,4 | 48 | 48,6 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -3,3 | -1,3 | -4,2 | -9,7 | -11,5 | -4,8 | -5,6 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 54,5 | 47,6 | 47,3 | 51,7 | 57,3 | 50 | 50,9 |
| Volume export totale (mld €) | 32,5 | 57,3 | 50,6 | 47,5 | 42,5 | 59,9 | 58,8 |
| Volume import totale (mld €) | 33,3 | 38,2 | 39,4 | 43,9 | 49,2 | 50,6 | 53,6 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 1 | 25,6 | 11,7 | 3,2 | -6,6 | 8,6 | 4,7 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 23,4 | 30,8 | 23,8 | 19,9 | 18,2 | 20,4 | 19,1 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 23,4 | 20,4 | 19,9 | 20,3 | 22,8 | 20,3 | 21 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | -4,5 | 19,5 | 6,5 | -2,8 | -14,2 | 3,3 | -1,9 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| (1) Dati del 2025 : Stime (2) Dati del 2026 e 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (ALGERIA)
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Riserve internazionali (mln. €) | 68.235 | 75.110 | 76.688 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Bank. | |||




