X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (UNGHERIA)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PIL (mld € a prezzi correnti) 141,8 138,6 140,4 158,9 149,6 192,5 198,4
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 5,4 4,9 -4,7 7 4,6 -0,7 1,8
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 16.385 16.754 16.118 18.693 17.747 20.864 22.381
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 2,7 4 2,7 7,4 24,5 5,5 5
Tasso di disoccupazione (%) 3,5 3,2 4,1 4 3,6 4 4,3
Popolazione (milioni) 9,8 9,8 9,8 9,7 10 10,2 10
Indebitamento netto (% sul PIL) -2,1 -2 -7,6 -7,2 -6,3 -5,9 -4,5
Debito Pubblico (% sul PIL) 69,2 65,5 79,3 76,9 74,1 71,2 71,9
Volume export totale (mld €) 109,4 103,3 106,8 123,5 126,5 146,6 152,9
Volume import totale (mld €) 103,7 99,2 101,1 121,8 134,7 137,6 143,8
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -2,3 -3,5 -1,3 -4,5 -13,4 1,1 0,9
Export beni & servizi (% sul PIL) 83,9 81,6 78,8 80,1 91,4 81,4 82,6
Import beni & servizi (% sul PIL) 79,6 79,3 76,8 79,9 95,7 76,3 77,4
Saldo di conto corrente (mld US$) 0,4 -1,3 -1,6 -7,3 -14,2 1,1 0,3
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,PIL pro capite,Popolazione,Debito Pubblico,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2023 : Stime (2) Dati del 2024 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 18/03/2024