Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (UNGHERIA)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PIL (mld € a prezzi correnti) 155 168 197 206 218 267 292
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 7,2 4,2 -0,8 0,7 0,5 1,6 2,4
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 18.880 18.277 21.992 23.031 25.590 31.839 34.491
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 7,4 24,5 5,5 4,6 3,3 4,2 3,5
Tasso di disoccupazione (%) 4 3,7 4,1 4,4 4,4 4,5 4,4
Popolazione (milioni) 9,7 9,7 9,7 9,7 9,6 9,6 9,6
Indebitamento netto (% sul PIL) -7,1 -6,2 -7 -4,7 -4,6 -6,5 -5,7
Debito Pubblico (% sul PIL) 76,2 74,1 73,3 73 74,1 75,3 76,9
Volume export totale (mld €) 119,8 142,1 149,7 144,4 146,7 154,2 163,6
Volume import totale (mld €) 118,3 151,7 141,6 135,7 138,3 145,6 157,8
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -5 -15,6 -1,1 -1 -2 -3,1 -4,7
Export beni & servizi (% sul PIL) 79,4 89,8 81,4 76,2 72,6 67,1 66,9
Import beni & servizi (% sul PIL) 79,8 95,2 77,2 71,7 68,1 63,2 63,2
Saldo di conto corrente (mld US$) -7,9 -15,5 0 4,1 4,1 1,2 2,2
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
(1) Dati del 2026 e del 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 06/07/2026