Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (UNGHERIA)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
PIL (mld € a prezzi correnti) 142 160 150 203 206 230 259
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) -4,3 7,2 4,2 -0,8 0,6 0,5 2,5
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 16.254 18.880 18.277 22.014 23.018 25.808 28.611
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 2,7 7,4 24,5 5,5 4,6 3,9 3,3
Tasso di disoccupazione (%) 4,1 4 3,7 4,1 4,4 4,4 4,5
Popolazione (milioni) 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,6 9,6
Indebitamento netto (% sul PIL) -7,5 -7,1 -6,2 -6,8 -4,8 -4,5 -4,2
Debito Pubblico (% sul PIL) 78,7 76,2 74,1 73,2 73,3 73,1 72
Volume export totale (mld €) 107,3 124,1 127,1 154,4 144,5 148,7 165,1
Volume import totale (mld €) 101,7 122,6 135,5 145,4 135,4 139,3 156,2
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -1,8 -5,2 -14 -1,3 -1,3 0,4 -0,1
Export beni & servizi (% sul PIL) 78,1 79,4 89,8 81,2 75,4 71,7 69,6
Import beni & servizi (% sul PIL) 76,2 79,3 94,3 76,3 69,1 64 62,6
Saldo di conto corrente (mld US$) -1,6 -7,9 -15,7 0 3,5 6,5 5,2
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2024 : Stime (2) D
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 18/11/2025