Principali indicatori economici (UNGHERIA)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 146 | 138 | 153 | 160 | 188 | 186 | 195 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 5 | -4,6 | 7 | 4,6 | -0,7 | 1,5 | 2,8 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 16.750 | 16.117 | 18.687 | 18.229 | 21.872 | 22.538 | 24.549 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 4 | 2,7 | 7,4 | 24,5 | 5,5 | 4,5 | 3,2 |
Tasso di disoccupazione (%) | 3,2 | 4,1 | 4 | 3,6 | 4 | 4,3 | 4,2 |
Popolazione (milioni) | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,6 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -2,1 | -7,6 | -7,2 | -6,2 | -6,7 | -5,1 | -4,4 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 65,5 | 79,3 | 77 | 74,3 | 73,7 | 74,5 | 75,7 |
Volume export totale (mld €) | 109 | 104,7 | 119,2 | 136 | 143,1 | 141,4 | 146,8 |
Volume import totale (mld €) | 104,7 | 99,1 | 117,6 | 144,7 | 134,3 | 130,2 | 135,9 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -3,7 | -1,3 | -4,3 | -14,5 | 0,3 | 2,5 | 2 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 81,7 | 78,8 | 80,2 | 90,7 | 81,4 | 81,5 | 80,8 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 79,3 | 76,7 | 79,9 | 95 | 76,3 | 74,9 | 74,7 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -1,3 | -1,6 | -7,3 | -14,5 | 0,6 | 2,4 | 2,3 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2023 : Stime (2) D | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (UNGHERIA)
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 4.004 | 4.756,9 | 8.032,3 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -3.570,5 | -5.222,4 | -5.438,8 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -642,5 | -1.598,9 | -1.308 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -1.543,4 | -6.508,2 | -13.896,5 |
Riserve internazionali (mln. €) | 33.677 | 38.377 | 38.709 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati della Banca Centrale di Ungheria. |