X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (UCRAINA)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PIL (mld € a prezzi correnti) 137 137 169 147 159 178 214
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 3,2 -3,8 3,4 -28,8 5,3 4,1 4,4
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 3.664 3.753 4.797 4.486 4.890 5.664 6.930
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 4,1 5 10 26,6 5,1 5,4 5,5
Tasso di disoccupazione (%) 8,2 9,5 9,9 19,9 19,2 15,3 13,9
Popolazione (milioni) 42 41,7 41,6 36,1 36,6 37 37,5
Indebitamento netto (% sul PIL) -2,1 -5,2 -3,4 -16,2 -20,4 -18,1 -17,1
Debito Pubblico (% sul PIL) 50,2 60,4 49 77,8 84,4 87,3 89,7
Volume export totale (mld €) 44,7 43,1 57,6 40,1 32,1 31,6 32,4
Volume import totale (mld €) 54,3 47,5 61,6 50,2 56,4 56,3 64
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -12,7 -5,9 -5,6 -13,3 -25,5 -25,9 -32,9
Export beni & servizi (% sul PIL) 41,2 38,8 40,7 35,4 28,6 24,9 21,6
Import beni & servizi (% sul PIL) 49,3 40,3 42 52 49,5 47,8 41,7
Saldo di conto corrente (mld US$) -4,1 5,3 -3,9 8 -9,2 -8,9 -13,8
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
(1) Dati PIL pro capite,Popolazione del 2023, Tasso disocc. del 2022-2023 : Stime (2) Dati del 2024 e 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 23/04/2024