Principali indicatori economici (UCRAINA)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 94,9 | 116,9 | 134,7 | 132,4 | 181,8 | 139,1 | 138,6 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 2,4 | 3,5 | 3,2 | -3,8 | 3,4 | -36,8 | 8,4 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 2.643 | 3.100 | 3.664 | 3.753 | 4.805 | 4.341 | 4.394 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 13,7 | 9,8 | 4,1 | 5 | 10 | 56,9 | -0,8 |
Tasso di disoccupazione (%) | 9,5 | 8,8 | 8,2 | 9,5 | 9,9 | 19,9 | 14,7 |
Popolazione (milioni) | 42,4 | 42,2 | 42 | 41,7 | 41,6 | 36,1 | 37,1 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -1,5 | -1,6 | -1,9 | -5 | -3,5 | -26,8 | -19,1 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 71,8 | 60,9 | 50,2 | 60,4 | 48,9 | 86,2 | 89,8 |
Volume export totale (mld €) | 36,6 | 42,3 | 43,8 | 41,6 | 61,8 | 41,6 | 44 |
Volume import totale (mld €) | 42 | 51,1 | 53,2 | 45,8 | 66,2 | 38,8 | 41,9 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -8,2 | -11,4 | -12,5 | -5,7 | -6 | 1,4 | 0,7 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 48,1 | 45,2 | 41,2 | 38,8 | 40,7 | 33,6 | 36,1 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 55,9 | 54 | 49,3 | 40,3 | 41,9 | 32,1 | 34,8 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -3,5 | -6,4 | -4,1 | 5,3 | -3,2 | 4,8 | 3,5 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
(1) Dati del 2021 : Stime(2) Dati del 2022 e del 2023 : Previsioni(3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale |
Saldi e riserve (UCRAINA)
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 3.516 | 4.765 | 5.615 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -2.731 | -2.328 | -2.085 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 2.668 | 2.257 | 2.178 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -6.479 | -11.190 | -8.974 |
Riserve internazionali (mln. €) | 22.871 | 19.108 | 24.677 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia a Kiev su dati "EIU" |