Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (SVIZZERA)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PIL (mld € a prezzi correnti) 711 815 858 896 925 967 1.000
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 6,2 3,5 0,8 1,4 1,4 1 1,3
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 96.553 97.622 104.676 108.684 116.449 122.971 124.996
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1,5 2,8 1,7 0,6 0,1 0,8 0,9
Tasso di disoccupazione (%) 3 2,2 2 2,4 2,8 2,9 2,7
Popolazione (milioni) 8,7 8,8 8,9 8,9 9 9 9
Indebitamento netto (% sul PIL) -1 0,9 0,5 0,5 0,6 0,2 0,2
Debito Pubblico (% sul PIL) 25,6 24,5 24,4 24,1 23,8 23,4 21,8
Volume export totale (mld €) 240,1 276,1 281,8 297,1 305,7 303,7 314,1
Volume import totale (mld €) 186,1 233,5 232,3 233,5 248,5 248,3 257,2
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 106,8 125,6 108,7 120,9 96,8 104,8 82,1
Export beni & servizi (% sul PIL) 69,9 75 70,3 71,2 78,5 85,3 86,6
Import beni & servizi (% sul PIL) 58,1 61,3 59,4 59,2 69,5 73,7 70,6
Saldo di conto corrente (mld US$) 62,5 76,9 54,4 86,2 72,9 85,5 60,9
Quote di mercato su export mondiale (%) 1,3 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3
(1) Dati del 2026 e 2027: Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 28/07/2026