Principali indicatori economici (SVEZIA)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 534 | 546 | 536 | 559 | 593 | 657 | 706 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 5,2 | 1,3 | -0,2 | 1 | 1,5 | 2,3 | 2,2 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 60.642 | 54.821 | 54.895 | 56.990 | 62.822 | 70.298 | 74.310 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 4,1 | 10,2 | 2,3 | 1,5 | 2,1 | 2,6 | 2 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 8,9 | 7,5 | 7,7 | 8,3 | 8,9 | 8,5 | 7,9 |
| Popolazione (milioni) | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -0,2 | 1 | -0,9 | -1,6 | -1,4 | -2 | -1,5 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 37,2 | 34,1 | 32 | 34 | 34,8 | 35,8 | 36,3 |
| Volume export totale (mld €) | 160,2 | 187,7 | 182,6 | 180,8 | 184,9 | 182,2 | 184,7 |
| Volume import totale (mld €) | 158,2 | 192,7 | 178,7 | 175,2 | 179,2 | 176,6 | 179 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 23,4 | 20,3 | 25,2 | 28,7 | 27 | 24,5 | 20,3 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 47,5 | 54,3 | 55,2 | 54,5 | 53,2 | 51 | 49,6 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 43,6 | 52,8 | 52,4 | 51,5 | 51,1 | 49,3 | 48,4 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | 39,4 | 23,1 | 36,1 | 39,1 | 35 | 32,1 | 31,5 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| (1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Debito Pubblico,Saldo bilancia comm. del 2025 : Stime (2) Dati del 2026 e del 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||




