Principali indicatori economici (SVEZIA)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 486 | 553 | 486 | 550 | 558 | 613 | 680 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -1,9 | 5,2 | 1,3 | -0,2 | 0,8 | 1,5 | 2,1 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 52.566 | 60.642 | 54.821 | 54.895 | 56.885 | 62.218 | 67.311 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 0,5 | 4,1 | 10,2 | 2,3 | 1,5 | 2,3 | 2,6 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 8,5 | 8,9 | 7,5 | 7,7 | 8,3 | 8,6 | 8,2 |
| Popolazione (milioni) | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 10,7 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -3,2 | -0,2 | 1 | -0,8 | -1,5 | -1,3 | -1,1 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 40,4 | 37,3 | 34,2 | 32,1 | 34 | 35,3 | 36,2 |
| Volume export totale (mld €) | 138,9 | 165,9 | 167,1 | 187,6 | 181 | 180,8 | 184,6 |
| Volume import totale (mld €) | 134,1 | 163,8 | 171,6 | 183,5 | 175,2 | 175 | 178,7 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 23,1 | 24,8 | 17,6 | 25,9 | 28,4 | 30,8 | 32,8 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 44,3 | 47,5 | 54,3 | 55,2 | 54,3 | 53,9 | 52,7 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 40,2 | 43,6 | 52,8 | 52,4 | 51,6 | 52,3 | 52,2 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | 31,6 | 39,4 | 21,9 | 33,7 | 36,4 | 43,4 | 43,4 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| (1) Dati del 2025 e del 2026 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||




