Principali indicatori economici (SERBIA)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 56 | 63 | 75 | 83 | 89 | 99 | 107 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 7,9 | 2,7 | 3,7 | 3,9 | 2 | 3 | 5 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 9.679 | 9.838 | 12.010 | 13.374 | 14.943 | 17.139 | 18.336 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 7,9 | 15,1 | 7,6 | 4,3 | 2,7 | 2,9 | 2,9 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 11,1 | 9,6 | 9,4 | 8,6 | 8,7 | 8,3 | 8,2 |
| Popolazione (milioni) | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -3,9 | -3 | -2,1 | -2 | -2,3 | -2,9 | -3,1 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 54,5 | 52,9 | 48,4 | 46,9 | 44,6 | 43,1 | 42,5 |
| Volume export totale (mld €) | 21,3 | 27,6 | 28,6 | 30,5 | 32,3 | 32,9 | 34,4 |
| Volume import totale (mld €) | 28,2 | 38,9 | 36,8 | 39,1 | 41,8 | 43,2 | 45,8 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -6 | -9,4 | -6,6 | -6,8 | -5,8 | -8,6 | -9,2 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 52,3 | 60,7 | 55,1 | 53,6 | 54,3 | 55,1 | 55,7 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 60 | 71,2 | 59,4 | 58,1 | 58,6 | 59,9 | 61,2 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | -2,7 | -4,5 | -1,9 | -4,2 | -4,8 | -6,1 | -6,1 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| (1) Dati Saldo conto corrente,Saldo bilancia comm. del 2025 : Stime (2) Dati del 2026 e del 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (SERBIA)
| 2014 | 2015 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | 438,84 | 901,29 | 2.379 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -1.402,33 | -1.802,59 | |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 3.010,91 | 3.605,19 | |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | -1.970,64 | -1.802,59 | -4.298 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 9.068,87 | 9.914,28 | 28.700 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati National Bank of Serbia | |||
| Note: Riserve internazionali a nov. 2024 - Saldi riferiti al periodo gen-nov. 2024 | |||




