Principali indicatori economici (SERBIA)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 50 | 58 | 56 | 77 | 82 | 85 | 92 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -0,9 | 7,9 | 2,6 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,5 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 8.099 | 9.681 | 10.023 | 12.282 | 13.440 | 14.038 | 15.004 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 1,3 | 7,8 | 15 | 7,6 | 4,3 | 3,2 | 2,7 |
Tasso di disoccupazione (%) | 9,7 | 11,1 | 9,5 | 9,4 | 8,7 | 8,5 | 8,3 |
Popolazione (milioni) | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -7,7 | -3,9 | -3 | -2,1 | -2 | -3 | -3 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 54,4 | 53,9 | 52,4 | 48 | 47,4 | 46 | 45 |
Volume export totale (mld €) | 17,4 | 22,1 | 24,5 | 29,6 | 29,4 | 30,3 | 31,9 |
Volume import totale (mld €) | 23,4 | 29,2 | 34,7 | 38 | 39,2 | 41,5 | 44,5 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -5,3 | -6,2 | -8,4 | -6,8 | -8,1 | -9,4 | -10,7 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 46,1 | 52,3 | 60,7 | 53,5 | 50,3 | 49,9 | 48,3 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 54,2 | 60 | 71,2 | 57,1 | 55,6 | 56,7 | 56 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -2,2 | -2,7 | -4,5 | -1,9 | -5,5 | -5,6 | -6,2 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
(1) Dati del 2024 : Stime (2) Dati del 2025 e del 2026 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (SERBIA)
2014 | 2015 | 2023 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 438,84 | 901,29 | 2.379 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -1.402,33 | -1.802,59 | |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 3.010,91 | 3.605,19 | |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -1.970,64 | -1.802,59 | -4.298 |
Riserve internazionali (mln. €) | 9.068,87 | 9.914,28 | 28.700 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati National Bank of Serbia | |||
Note: Riserve internazionali a nov. 2024 - Saldi riferiti al periodo gen-nov. 2024 |