Principali indicatori economici (ROMANIA)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 241 | 280 | 322 | 354 | 379 | 407 | 435 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 5,6 | 4,2 | 2,3 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 2,6 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 14.810 | 15.408 | 18.190 | 20.119 | 22.600 | 24.813 | 26.310 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 8,2 | 16,4 | 6,6 | 5,1 | 9,7 | 4,6 | 3,2 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 6,1 | 6 | 5,8 |
| Popolazione (milioni) | 19,2 | 19,2 | 19,1 | 19 | 18,9 | 18,8 | 18,7 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -6,7 | -5,9 | -5,7 | -8,7 | -7,6 | -6,5 | -5,1 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 48,6 | 48,1 | 49,3 | 54,8 | 58,1 | 61,1 | 62,8 |
| Volume export totale (mld €) | 73,9 | 91,8 | 93 | 92,7 | 97,4 | 106,5 | 117,5 |
| Volume import totale (mld €) | 98,2 | 125,8 | 122 | 126,1 | 130 | 133,8 | 145,5 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -23,1 | -31,9 | -29 | -32,9 | -32,3 | -27,4 | -28,2 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 40,7 | 43,5 | 39,2 | 35,6 | 35,4 | 35,1 | 36 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 46,4 | 50,4 | 44,1 | 41,6 | 40,8 | 39,1 | 39,8 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | -20,6 | -27,3 | -24,5 | -31,2 | -33,8 | -30 | -30,6 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| (1) (2) Dati del 2026 e 2027: Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (ROMANIA)
| 2021 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | 9.212 | 11.717 | 12.086 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -4.057 | -8.313 | -10.174 |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 1.033 | 709 | 290 |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | -16.951 | -28.853 | -30.127 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 45.831 | 70.491 | 77.419 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Nazionale Romena | |||




