Principali indicatori economici (ROMANIA)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 170 | 187 | 204 | 223 | 219 | 240 | 241 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 4,7 | 7,3 | 4,5 | 4,1 | -3,9 | 3,9 | 4,9 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 9.503 | 10.771 | 12.378 | 12.914 | 12.791 | 14.522 | 15.264 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | -1,6 | 1,3 | 4,6 | 3,8 | 2,6 | 3,4 | 2,9 |
Tasso di disoccupazione (%) | 5,9 | 4,9 | 4,2 | 3,9 | 5 | 4,9 | 4,6 |
Popolazione (milioni) | 19,8 | 19,7 | 19,5 | 19,4 | 19,2 | 19,1 | 19 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -2,4 | -2,8 | -2,9 | -4,6 | -9,8 | -7,8 | -5,6 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 37,4 | 35,1 | 34,7 | 35,3 | 45,5 | 49,6 | 51,1 |
Volume export totale (mld €) | 57,4 | 62,6 | 67,8 | 69 | 63,7 | 71,5 | 74,7 |
Volume import totale (mld €) | 67,4 | 75,7 | 82,8 | 86,3 | 82,6 | 92,3 | 94,3 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -9,3 | -12,3 | -14,7 | -17,4 | -18,9 | -20,8 | -19,7 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 41,8 | 42 | 41,9 | 40,4 | 37,8 | 38,8 | 40 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 42,8 | 44,5 | 45,3 | 44,2 | 42,3 | 43,4 | 44,4 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -2,6 | -5,9 | -10,5 | -11,7 | -12,2 | -13,5 | -13,9 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
(1) Dati PIL, Export beni & servizi, Import beni & servizi, Indebitamento netto, Debito Pubblico, Tasso di disoccupazione, Saldo di conto corrente, Volume export totale, Volume import totale del 2020 : Stime (2) Dati del 2021 e del 2022 : Pr | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (ROMANIA)
2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 6.936 | 6.794 | 7.962 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -3.806 | -4.826 | -5.033 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 2.795 | 4.099 | 2.635 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 2.855 | 2.113 | -6.464 |
Riserve internazionali (mln. €) | 35.485 | 37.905 | 37.106 |
Fonte: Elaborazioni ICE Agenzia di Bucarest su dati Banca Nazionale della Romania. |