Principali indicatori economici (ROMANIA)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 191,3 | 213,7 | 211,6 | 222,9 | 252,5 | 254,1 | 257,1 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 7,3 | 4,5 | 4,2 | -3,8 | 6 | 2,8 | 4,1 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 27.051 | 29.260 | 31.913 | 32.301 | 35.850 | 39.120 | 42.170 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 3,3 | 3,3 | 4 | 2,1 | 8,2 | 6,9 | 3,9 |
Tasso di disoccupazione (%) | 6,1 | 5,2 | 4,9 | 6,1 | 5,6 | 5,4 | 5,3 |
Popolazione (milioni) | 19,7 | 19,5 | 19,4 | 19,2 | 19,1 | 19 | 18,9 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -2,8 | -2,9 | -4,6 | -9,6 | -6,8 | -6,5 | -5,8 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 35,1 | 34,7 | 35,3 | 47,2 | 49,1 | 50,7 | 52,1 |
Volume export totale (mld €) | 63,9 | 70,8 | 65,4 | 64,4 | 80,7 | 88,7 | 92,2 |
Volume import totale (mld €) | 77,2 | 86,5 | 81,8 | 83,4 | 104,6 | 111,1 | 112,2 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -13,1 | -16 | -16,9 | -19,4 | -24,3 | -23,1 | -20,9 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 42 | 41,9 | 40,4 | 37,1 | 40,8 | 43,9 | 44,9 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 44,5 | 45,3 | 44,5 | 41,5 | 46,5 | 49,4 | 49,4 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -6,6 | -11,1 | -12,2 | -12,6 | -19,8 | -19,7 | -18,6 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
(1) Dati del 2021: Stime (2) Dati del 2022 e del 2023 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale |
Saldi e riserve (ROMANIA)
2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 6.936 | 6.794 | 7.962 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -3.806 | -4.826 | -5.033 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 2.795 | 4.099 | 2.635 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 2.855 | 2.113 | -6.464 |
Riserve internazionali (mln. €) | 35.485 | 37.905 | 37.106 |
Fonte: Elaborazioni ICE Agenzia di Bucarest su dati Banca Nazionale della Romania. |