Principali indicatori economici (REGNO UNITO)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 2.410 | 2.753 | 2.634 | 3.201 | 3.369 | 3.679 | 4.067 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -10,3 | 8,6 | 4,8 | 0,4 | 1,1 | 1 | 1,3 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 40.062 | 46.464 | 45.687 | 49.082 | 52.693 | 57.252 | 61.646 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 0,8 | 4,8 | 9,2 | 4,2 | 3,5 | 3 | 2,3 |
Tasso di disoccupazione (%) | 4,6 | 4,5 | 3,8 | 4 | 4,3 | 4,6 | 4,5 |
Popolazione (milioni) | 67,4 | 67,7 | 68,2 | 68,7 | 69,1 | 69,6 | 69,9 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -13,2 | -7,8 | -4,4 | -5,7 | -5,5 | -4,5 | -3,5 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 105,8 | 105,1 | 99,6 | 100,4 | 101,3 | 101,3 | 101,5 |
Volume export totale (mld €) | 359,5 | 400 | 452,6 | 466,9 | 432,1 | 417,8 | 421,7 |
Volume import totale (mld €) | 506,2 | 595,4 | 667,9 | 713,2 | 699,1 | 694,9 | 716,2 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -148 | -195,2 | -218,7 | -246,1 | -267 | -277,1 | -294,5 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 29,7 | 29,2 | 33,6 | 32 | 30,6 | 29,3 | 28,5 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 29,1 | 29,4 | 35,3 | 33,1 | 31,8 | 30 | 28,7 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -79,9 | -13,8 | -70,9 | -118,3 | -96,6 | -113,9 | -131,2 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,8 |
(1) Dati del 2025 e del 2026 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (REGNO UNITO)
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 76.511 | 88.416 | 87.236 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | 30.676 | 6.310 | 6.926 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -25.432 | -27.888 | -28.638 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -33.047 | -64.579 | -68.015 |
Fonte: Elaborazioni Agenzia ICE su dati EIU. |