Principali indicatori economici (REGNO UNITO)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 2.549 | 2.365 | 2.658 | 2.817 | 2.964 | 3.019 | 3.002 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 1,6 | -10,4 | 8,7 | 4,3 | 0,1 | 0,7 | 1,2 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 42.519 | 40.107 | 46.448 | 45.480 | 48.666 | 51.308 | 52.450 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 1,4 | 0,8 | 4,8 | 9,2 | 4,2 | 2,3 | 2 |
Tasso di disoccupazione (%) | 3,9 | 4,7 | 4,6 | 3,9 | 4 | 4,2 | 4,2 |
Popolazione (milioni) | 67,1 | 67,4 | 67,7 | 68,2 | 68,7 | 69,1 | 69,5 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -2 | -13,2 | -7,9 | -4,4 | -5,6 | -4,1 | -3,5 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 85,7 | 105,8 | 105,2 | 100,4 | 101,2 | 101,3 | 100,9 |
Volume export totale (mld €) | 420 | 353 | 385 | 476 | 435 | 422 | 413 |
Volume import totale (mld €) | 585 | 496 | 575 | 720 | 641 | 630 | 627 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -166 | -144 | -190 | -247 | -206 | -208 | -214 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 31,6 | 29,7 | 29,6 | 33,4 | 32,2 | 31,4 | 31,4 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 33 | 29,1 | 29,8 | 36,1 | 33,4 | 32,6 | 33 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -76,6 | -78,3 | -14,9 | -100,5 | -110,4 | -118,6 | -116,4 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 |
(1) Dati del 2024 e del 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (REGNO UNITO)
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 76.511 | 88.416 | 87.236 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | 30.676 | 6.310 | 6.926 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -25.432 | -27.888 | -28.638 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -33.047 | -64.579 | -68.015 |
Fonte: Elaborazioni Agenzia ICE su dati EIU. |