Principali indicatori economici (PAESI BASSI)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 830 | 816 | 892 | 951 | 1.024 | 1.008 | 1.023 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 2,3 | -3,8 | 6,2 | 5 | 0,1 | 0,6 | 1,4 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 53.818 | 53.773 | 60.626 | 59.964 | 65.884 | 67.317 | 70.408 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 2,7 | 0,9 | 6,4 | 11 | 1 | 4,4 | 2,4 |
Tasso di disoccupazione (%) | 4,4 | 4,9 | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 |
Popolazione (milioni) | 17,3 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,5 | 17,6 | 17,6 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | 1,8 | -3,6 | -2,2 | -0,1 | -0,4 | -1,4 | -1,2 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 47,6 | 53,3 | 50,4 | 48,4 | 45 | 44,5 | 44,1 |
Volume export totale (mld €) | 574,5 | 526,4 | 686,8 | 838,1 | 812,4 | 777,5 | 782,8 |
Volume import totale (mld €) | 494,1 | 447,8 | 584,1 | 733,7 | 684,7 | 665,7 | 684,2 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 63,9 | 62,1 | 65 | 52,7 | 81,6 | 69,4 | 58,3 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 85,2 | 81,2 | 86,4 | 96,5 | 88,8 | 87,3 | 86,8 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 75,3 | 70,9 | 76,6 | 87,7 | 77,5 | 76,7 | 77,1 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 63,5 | 52,4 | 105,9 | 69,7 | 113,7 | 102,7 | 88,8 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2023 : Stime (2) D | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (PAESI BASSI)
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 8.751 | 7.601 | 9.146 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | 15.781 | 17.550 | 12.573 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -10.902 | -12.550 | -10.861 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 56.842 | 56.498 | 49.107 |
Riserve internazionali (mln. €) | 39.623 | 41.553 | 33.610 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Centrale Olandese/DNB (anni 2010, 2011 e 2012). Per il 2013 dati relativi ai primi tre trimestri. |