Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (PAESI BASSI)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PIL (mld € a prezzi correnti) 923 883 1.078 1.123 1.229 1.288 1.330
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 6,3 5 -0,6 1,1 1,9 1,2 1,4
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 59.480 58.372 62.768 66.615 72.477 78.760 82.173
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 6,4 11 1 3,9 2,7 3 2
Tasso di disoccupazione (%) 4,2 3,5 3,5 3,7 3,9 4,2 3,9
Popolazione (milioni) 17,7 17,9 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5
Indebitamento netto (% sul PIL) -2,3 0 -0,4 -0,9 -2,2 -2,1 -2
Debito Pubblico (% sul PIL) 50,5 48,4 45,8 43,7 45,5 46,3 45,9
Volume export totale (mld €) 711,2 782,9 838,3 790,3 824,4 792,7 810,3
Volume import totale (mld €) 604,8 684 712,9 665,7 702,4 680,1 690,5
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 67,3 49,1 69,2 81 139,1 130,1 136,7
Export beni & servizi (% sul PIL) 86,5 96,4 87,5 82,4 80,8 79,1 78,9
Import beni & servizi (% sul PIL) 76,7 87,7 77,5 71,4 69,5 66,7 66,1
Saldo di conto corrente (mld US$) 108,4 71,4 106,9 110,9 170,5 165,8 178
Quote di mercato su export mondiale (%) 3,7 3,8 3,8 3,6 3,5 3,5 3,4
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Debito Pubblico,Saldo bilancia comm. del 2025 : Stime (2) Dati del 2026 e del 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 22/04/2026