Principali indicatori economici (NORVEGIA)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 335 | 441 | 586 | 464 | 461 | 471 | 508 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -1,4 | 4,1 | 4,3 | 0,4 | 1,5 | 1,2 | 1,4 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 71.037 | 96.404 | 113.089 | 91.010 | 89.479 | 94.608 | 102.937 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 1,4 | 5,3 | 5,9 | 4,8 | 2,2 | 2,9 | 2 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 4,6 | 4,4 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 4,5 |
| Popolazione (milioni) | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,7 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -2,5 | 9,9 | 24,7 | 15,9 | 12,6 | 9,6 | 8,9 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 43,4 | 39,8 | 35,1 | 42,7 | 53,3 | 47,3 | 43,7 |
| Volume export totale (mld €) | 73 | 146,2 | 263 | 165,1 | 155,3 | 153,3 | 146,2 |
| Volume import totale (mld €) | 71,8 | 83,8 | 101,7 | 92 | 93,5 | 94,1 | 95,5 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 1,8 | 63,9 | 159 | 75,4 | 59,7 | 57,1 | 49 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 31,3 | 41,8 | 53,6 | 46,4 | 46,1 | 44,8 | 42,5 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 32 | 27,3 | 26,3 | 31 | 33,1 | 33,1 | 32,1 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | 4,2 | 74,5 | 170,7 | 84,1 | 71,6 | 76,1 | 70,8 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| (1) Dati del 2025 : Stime (2) Dati del 2026 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (NORVEGIA)
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | -657 | -2.652 | -7.759 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | 10.010 | 16.338 | -2.402 |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -7.174 | -6.513 | -5.727 |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | 55.978 | 165.635 | 85.258 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 71.201 | 68.394 | 80.812 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'talia su dati EIU | |||




