Principali indicatori economici (NORVEGIA)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 323 | 495 | 571 | 464 | 443 | 464 | 516 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -1,4 | 4,1 | 4,1 | 0,4 | 1,4 | 1,1 | 1,5 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 71.037 | 96.404 | 113.088 | 91.009 | 89.729 | 94.438 | 103.175 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 1,5 | 5,2 | 5,9 | 4,7 | 2,3 | 3,2 | 2 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 4,6 | 4,4 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 4,1 |
| Popolazione (milioni) | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,7 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -2,6 | 10 | 24,6 | 15,9 | 12,7 | 9,9 | 8,9 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 43,4 | 39,8 | 35,1 | 42,7 | 53,2 | 47,2 | 43,3 |
| Volume export totale (mld €) | 70,5 | 164,2 | 256,1 | 165,1 | 148,9 | 149 | 146,4 |
| Volume import totale (mld €) | 69,3 | 94,2 | 99 | 92 | 89,6 | 93,7 | 98,3 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 1,7 | 71,8 | 157,7 | 76,7 | 66,3 | 66,9 | 60 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 31,3 | 41,8 | 53,6 | 46,4 | 46,4 | 45,4 | 41,4 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 32 | 27,3 | 26,3 | 31 | 33,2 | 33,7 | 32,5 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | 4,2 | 74,5 | 172 | 86,2 | 76,3 | 75,3 | 69,1 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| (1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Debito Pubblico,Saldo bilancia comm. del 2025 : Stime (2) Dati del 2026 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (NORVEGIA)
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | -657 | -2.652 | -7.759 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | 10.010 | 16.338 | -2.402 |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -7.174 | -6.513 | -5.727 |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | 55.978 | 165.635 | 85.258 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 71.201 | 68.394 | 80.812 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'talia su dati EIU | |||




