Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (LETTONIA)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
PIL (mld € a prezzi correnti) 30 33 32 41 40 43 48
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) -3,5 6,9 1,9 -0,9 0 0,9 1,4
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 17.544 20.264 20.219 22.733 23.330 25.373 27.918
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) -0,5 7,9 20,7 0,9 3,4 2,5 2,2
Tasso di disoccupazione (%) 8,1 7,6 6,9 6,5 6,9 7,4 7
Popolazione (milioni) 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8
Indebitamento netto (% sul PIL) -4,1 -7,2 -4,9 -2,4 -1,8 -3 -3,4
Debito Pubblico (% sul PIL) 44 45,9 44,4 44,4 46,6 48,2 50,3
Volume export totale (mld €) 13,6 17 18,9 19,5 18,9 18,9 20,5
Volume import totale (mld €) 15,2 19,6 22,9 23,3 21,7 22,3 23,7
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -1,6 -2,9 -3,6 -3,8 -3 -3,5 -3,4
Export beni & servizi (% sul PIL) 62,7 66,8 77,5 66 65,3 61,8 60
Import beni & servizi (% sul PIL) 61,2 70 82,4 69,7 66,9 65,7 64,5
Saldo di conto corrente (mld US$) 1 -1,6 -2,1 -1,7 -0,7 -1,4 -1,4
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
(1) Dati del 2025 : Stime (2) Dati del 2025 e del 2026 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 22/12/2025