Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (LETTONIA)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
PIL (mld € a prezzi correnti) 28 36 35 40 39 42 45
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) -3,5 6,9 1,9 -0,9 0 2,1 1,7
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 17.519 20.253 20.176 22.729 23.494 26.166 27.756
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) -0,5 7,9 20,7 0,9 3,4 3,4 2,2
Tasso di disoccupazione (%) 8,1 7,6 6,8 6,5 6,9 6,9 7
Popolazione (milioni) 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8
Indebitamento netto (% sul PIL) -4,1 -7,2 -4,9 -2,3 -1,8 -2,5 -3,4
Debito Pubblico (% sul PIL) 44 45,9 44,4 44,4 46,2 46,9 49,6
Volume export totale (mld €) 12,9 18,4 20,7 19 18,1 19,5 20,9
Volume import totale (mld €) 14,4 21,2 25,1 22,7 20,8 23 25
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -1,5 -3,1 -4 -3,7 -2,9 -3,9 -4,4
Export beni & servizi (% sul PIL) 62,7 66,8 77,5 66 64,9 62,6 62,4
Import beni & servizi (% sul PIL) 61,2 70 82,4 69,7 66,4 67,2 67,6
Saldo di conto corrente (mld US$) 1 -1,6 -2,1 -1,7 -0,7 -1,6 -2,2
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
(1) Dati del 2026 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 08/06/2026