Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (IRLANDA)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PIL (mld € a prezzi correnti) 448 522 521 562 602 562 620
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 16,6 8,2 -3,3 3,6 8 -5 5,7
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 105.499 107.682 108.377 115.683 127.934 120.210 129.639
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 5,6 8,2 3,2 1 2,7 2,4 2,2
Tasso di disoccupazione (%) 6,2 4,5 4,3 4,3 4,7 5 4,8
Popolazione (milioni) 5 5,1 5,2 5,3 5,3 5,4 5,4
Indebitamento netto (% sul PIL) -1,2 1,7 1,5 4,1 1,9 1,2 1,5
Debito Pubblico (% sul PIL) 52,4 42,8 42,1 38,4 34,8 37,8 34,9
Volume export totale (mld €) 165,7 208,7 195,9 223,9 257,4 235,1 257,1
Volume import totale (mld €) 103,6 140,6 140,3 134,6 144,8 159,7 169
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 168,5 204,5 156,6 176,9 196,7 147,5 167,8
Export beni & servizi (% sul PIL) 136,4 138,8 137,8 146,7 146,9 152,3 154,2
Import beni & servizi (% sul PIL) 94,6 97,8 104,5 105,1 109,3 129,3 129,9
Saldo di conto corrente (mld US$) 65,1 48,5 40 103,2 55,2 49,8 64,7
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,9 0,9 0,9 1 1,1 1 1
(1) Dati del 2026 e del 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 18/08/2026