Principali indicatori economici (IRLANDA)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 389 | 464 | 463 | 539 | 563 | 675 | 746 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 7,2 | 16,3 | 7,5 | -2,5 | 2,6 | 11,5 | 1,8 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 87.310 | 105.494 | 107.161 | 109.196 | 115.859 | 137.741 | 147.663 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | -1 | 5,7 | 8,2 | 3,2 | 1 | 1,8 | 1,8 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 5,8 | 6,2 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,4 |
| Popolazione (milioni) | 5 | 5 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,4 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -4,9 | -1,4 | 1,7 | 1,5 | 4,1 | 1,6 | 1,4 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 57,1 | 52,7 | 43,2 | 42,1 | 38,7 | 33,1 | 31,1 |
| Volume export totale (mld €) | 165,3 | 171,6 | 185,8 | 201,3 | 223,7 | 250,2 | 249,1 |
| Volume import totale (mld €) | 89 | 107,3 | 125,2 | 144,1 | 134,2 | 137,4 | 147,6 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 145,2 | 174,5 | 182,1 | 160,8 | 175,5 | 210,8 | 197,6 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 139,8 | 136,4 | 139,5 | 136,5 | 144 | 137,9 | 135,3 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 119 | 94,6 | 98,2 | 103,1 | 102,2 | 94,1 | 92 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | -29,3 | 65,1 | 48,5 | 39,9 | 98,2 | 110,4 | 89,1 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,1 |
| (1) Dati del 2025 e del 2026 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||




