Principali indicatori economici (IRLANDA)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 363 | 383 | 448 | 498 | 490 | 492 | 504 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 5,3 | 6,2 | 15,7 | 8,7 | -5,7 | 0,6 | 2,9 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 82.352 | 87.716 | 105.481 | 107.340 | 106.237 | 110.030 | 115.490 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 1 | -1 | 5,6 | 8,2 | 3,2 | 2,1 | 2 |
Tasso di disoccupazione (%) | 5 | 5,8 | 6,2 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,3 |
Popolazione (milioni) | 4,9 | 5 | 5 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | 0,4 | -4,9 | -1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 0,3 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 56 | 56,9 | 52,7 | 43,2 | 43,2 | 40,5 | 38,5 |
Volume export totale (mld €) | 152,5 | 162 | 165,7 | 199,7 | 188 | 179,8 | 185,8 |
Volume import totale (mld €) | 91 | 87,3 | 103,6 | 134,6 | 134,6 | 129,6 | 131,4 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 119,1 | 142,5 | 168,6 | 193,1 | 155 | 147,2 | 154,9 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 127,4 | 135,1 | 133,2 | 136,8 | 134,8 | 136,6 | 136,6 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 123 | 113,9 | 91,7 | 95,6 | 101,8 | 102 | 100,9 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -44,9 | -26,4 | 70,9 | 57,8 | 54 | 41,8 | 38,8 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2023 : Stime (2) D | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |