Principali indicatori economici (IRLANDA)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 364 | 381 | 449 | 498 | 511 | 530 | 556 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 5 | 7,2 | 16,3 | 8,6 | -5,5 | 0,3 | 3,3 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 82.522 | 87.419 | 105.675 | 107.206 | 106.121 | 109.900 | 111.113 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 1,1 | -1 | 5,7 | 8,2 | 3,2 | 1 | 1,9 |
Tasso di disoccupazione (%) | 5 | 5,8 | 6,2 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Popolazione (milioni) | 4,9 | 5 | 5 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | 0,4 | -4,9 | -1,4 | 1,7 | 1,5 | 4,4 | 1,6 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 55,9 | 57 | 52,6 | 43,1 | 43,3 | 37,3 | 34 |
Volume export totale (mld €) | 152,5 | 162 | 165,7 | 199,7 | 196,2 | 222,3 | 232,2 |
Volume import totale (mld €) | 91 | 87,3 | 103,6 | 134,6 | 140,5 | 132,5 | 140,1 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 117,3 | 142,4 | 168,5 | 195,7 | 156,2 | 155,3 | 160,3 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 127,3 | 135,5 | 133,1 | 136,7 | 135,1 | 146,3 | 151,5 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 122,5 | 114,6 | 91,4 | 95,4 | 102,2 | 108,3 | 110,8 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -83,7 | -29,3 | 65,1 | 48,4 | 44,7 | 81,7 | 84,5 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2023 : Stime (2) D | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |