Principali indicatori economici (GRECIA)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 185 | 207 | 225 | 237 | 248 | 270 | 288 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 8,7 | 5,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2,2 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 20.637 | 20.907 | 23.722 | 25.489 | 28.167 | 31.214 | 33.066 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 4,4 | 7,6 | 3,7 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 1,8 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 14,8 | 12,5 | 11,1 | 10,1 | 8,9 | 8,6 | 8,2 |
| Popolazione (milioni) | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -7,2 | -2,6 | -1,4 | 1,2 | 1,7 | 0,4 | 0,3 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 197,3 | 177,8 | 164,3 | 154,2 | 145,9 | 136 | 130,3 |
| Volume export totale (mld €) | 40,2 | 55,6 | 51 | 50 | 48,7 | 47,8 | 48,7 |
| Volume import totale (mld €) | 65,6 | 94,3 | 83,1 | 85,6 | 82,4 | 83,6 | 86,4 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -26,6 | -39,5 | -33,1 | -35,6 | -33,8 | -36 | -37,8 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 40,3 | 49,2 | 43,8 | 42,1 | 39,5 | 39 | 38,9 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 47,8 | 58,9 | 48,6 | 47,7 | 44 | 42,8 | 42,2 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | -15,6 | -23,7 | -16,5 | -16,3 | -14,8 | -15,8 | -16,7 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| (1) Dati Indebitamento netto e Debito Pubblico del 2025, Saldo conto corrente del 2024-2025: Stime (2) Dati del 2026 e del 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (GRECIA)
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | 21.115,9 | 7.278,3 | 12.990,7 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -1.591,6 | -275,9 | 643,2 |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 589,5 | 561,2 | 1.233,8 |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | 679,8 | 2.733,6 | 4.000,9 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 7.571 | 9.739 | 12.770 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca di Grecia. | |||




