Principali indicatori economici (GRECIA)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 185 | 168 | 184 | 198 | 225 | 236 | 248 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 2,2 | -9 | 8,3 | 5,8 | 2,3 | 2,2 | 2,4 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 19.278 | 17.914 | 20.566 | 20.958 | 23.696 | 25.626 | 26.498 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 1,1 | -2,4 | 4,4 | 7,6 | 3,7 | 2,9 | 2,6 |
Tasso di disoccupazione (%) | 17,8 | 17,6 | 14,8 | 12,4 | 11,1 | 10 | 9,4 |
Popolazione (milioni) | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 9,9 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | 0,8 | -9,5 | -7 | -2,5 | -1,3 | -1,4 | -0,9 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 183,8 | 208,9 | 198,1 | 177,7 | 164,5 | 161,9 | 156,5 |
Volume export totale (mld €) | 33,9 | 30,8 | 40,3 | 53,2 | 51,1 | 49,5 | 53,6 |
Volume import totale (mld €) | 55,7 | 48,9 | 65,6 | 90,2 | 83,2 | 83,9 | 89,1 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -22,8 | -18,5 | -26,7 | -37,9 | -33,1 | -35,8 | -37 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 39,7 | 31,4 | 40,4 | 49,2 | 43,9 | 42,8 | 43,2 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 41,1 | 38,7 | 47,7 | 59,1 | 48,9 | 48,1 | 48,2 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -3,1 | -12,5 | -14,5 | -22,4 | -15,1 | -17,2 | -16,3 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm. del 2024 : Stime (2) Dati del 2025 : Previsioni (3) In t | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (GRECIA)
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 21.115,9 | 7.278,3 | 12.990,7 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -1.591,6 | -275,9 | 643,2 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 589,5 | 561,2 | 1.233,8 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 679,8 | 2.733,6 | 4.000,9 |
Riserve internazionali (mln. €) | 7.571 | 9.739 | 12.770 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca di Grecia. |