Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (GRECIA)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
PIL (mld € a prezzi correnti) 171 191 185 231 238 263 293
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) -9,2 8,7 5,7 2,3 2,3 2,2 2,4
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 17.845 20.637 20.992 23.776 25.579 28.677 31.381
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) -2,4 4,4 7,6 3,7 2,9 2,4 2,7
Tasso di disoccupazione (%) 17,6 14,8 12,5 11,1 10,1 8,6 7,9
Popolazione (milioni) 10,7 10,6 10,4 10,2 10 9,9 9,9
Indebitamento netto (% sul PIL) -9,6 -7,1 -2,5 -1,4 1,3 -0,2 -0,2
Debito Pubblico (% sul PIL) 209,4 197,3 177 163,9 153,6 144,2 136,7
Volume export totale (mld €) 31,5 41,7 49,5 52,4 50 50 50,8
Volume import totale (mld €) 49,9 68 83,9 85,3 85 86,4 91,2
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -18,9 -27,6 -35,2 -33,9 -35,7 -37 -41
Export beni & servizi (% sul PIL) 31,5 40,3 49 43,7 42 39,4 39,8
Import beni & servizi (% sul PIL) 38,8 47,8 58,7 48,4 47,3 43,9 44,1
Saldo di conto corrente (mld US$) -12,4 -14,5 -22,6 -15 -16,3 -16,6 -17,4
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
(1) Dati Saldo conto corrente del 2024 : Stime (2) Dati del 2025 e del 2026 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 03/10/2025