Principali indicatori economici (GRECIA)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 187,4 | 173,3 | 169,1 | 188,4 | 184,5 | 214,3 | 225 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 1,6 | 1,8 | -8,7 | 8,1 | 6 | 2,4 | 2,6 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 19.912 | 19.353 | 18.013 | 20.597 | 21.006 | 22.816 | 24.625 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 0,6 | 1 | -2,3 | 4,5 | 7,7 | 3,3 | 2,1 |
Tasso di disoccupazione (%) | 19,8 | 17,9 | 17,6 | 14,8 | 12,4 | 11,8 | 10,9 |
Popolazione (milioni) | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,3 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | 0,9 | 0,9 | -9,7 | -7,1 | -2,3 | -1,8 | -1,5 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 186,8 | 181,2 | 205,7 | 194,5 | 172,1 | 164,8 | 160,1 |
Volume export totale (mld €) | 35 | 32,1 | 31,5 | 41,4 | 48,6 | 49,1 | 49,6 |
Volume import totale (mld €) | 56,5 | 52,8 | 50 | 67,6 | 82,7 | 91,3 | 100,8 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -23,5 | -21,6 | -18,9 | -27,7 | -34,8 | -42,8 | -51,8 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 39,1 | 40,2 | 31,9 | 40,8 | 49 | 48,7 | 50,2 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 41,2 | 41,9 | 39,6 | 48,6 | 58,5 | 56,5 | 58,8 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -6,2 | -3,1 | -12,5 | -14,5 | -21,2 | -13,9 | -13,8 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
(1) Dati del 2023 e del 2024 : Previsioni (2) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (GRECIA)
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 21.115,9 | 7.278,3 | 12.990,7 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -1.591,6 | -275,9 | 643,2 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 589,5 | 561,2 | 1.233,8 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 679,8 | 2.733,6 | 4.000,9 |
Riserve internazionali (mln. €) | 7.571 | 9.739 | 12.770 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca di Grecia. |