Principali indicatori economici (FINLANDIA)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 249 | 266 | 273 | 276 | 281 | 298 | 313 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 2,7 | 0,8 | -1,3 | 0,4 | 0,2 | 1,2 | 1,5 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 53.106 | 50.253 | 52.709 | 53.153 | 56.478 | 60.744 | 62.928 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 3,3 | 8,8 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 7,6 | 6,8 | 7,2 | 8,4 | 9,7 | 9,2 | 8,8 |
| Popolazione (milioni) | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -2,7 | -0,2 | -2,9 | -4,4 | -3,9 | -3,6 | -3,4 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 73,1 | 74 | 77 | 82,4 | 84,6 | 85,8 | 87,7 |
| Volume export totale (mld €) | 70,1 | 88,6 | 82,6 | 76,8 | 81 | 86,5 | 87,1 |
| Volume import totale (mld €) | 67,9 | 89 | 74,4 | 70,8 | 72,5 | 79,3 | 80,6 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 2,2 | -0,4 | 8,2 | 6 | 8,5 | 7,2 | 6,4 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 39,9 | 46,3 | 42,8 | 41,9 | 42,3 | 42,4 | 41,9 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 39,9 | 48,3 | 42,7 | 41,5 | 41,3 | 42,2 | 41,5 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | 1 | -7 | -2,7 | -2 | 0,5 | 0,3 | 0,6 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| (1) Dati del 2025, eccettoPil procapite, disoccupaz. E popolazione: Stime (2) Dati del 2026 e 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (FINLANDIA)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | -2.303,54 | -1.063,17 | -1.949,15 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | 3.278,12 | 0 | -442,99 |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -2.480,74 | -2.480,74 | |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | -708,78 | -1.417,56 | -2.037,75 |
| Riserve internazionali (mln. €) | -3.100,93 | ||
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. | |||




