Principali indicatori economici (FINLANDIA)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 241 | 258 | 237 | 280 | 276 | 298 | 324 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -2,5 | 2,7 | 0,8 | -0,9 | -0,1 | 1,2 | 1,4 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 48.719 | 53.106 | 50.253 | 52.666 | 53.187 | 57.392 | 61.146 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 0,3 | 3,3 | 8,8 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2 |
Tasso di disoccupazione (%) | 7,8 | 7,6 | 6,8 | 7,2 | 8,4 | 8,5 | 8,1 |
Popolazione (milioni) | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -5,5 | -2,7 | -0,2 | -3 | -4,4 | -3,5 | -2,7 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 75,3 | 73,2 | 74 | 77,5 | 82,1 | 81,7 | 80,3 |
Volume export totale (mld €) | 60,2 | 72,6 | 78,9 | 85,7 | 77 | 71,6 | 74,6 |
Volume import totale (mld €) | 57,2 | 70,3 | 79,3 | 76,5 | 70,2 | 67,6 | 71,8 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 3,1 | 2,3 | -0,3 | 9,2 | 6,8 | 3,9 | 2,8 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 36,2 | 39,9 | 46,3 | 43,1 | 41,7 | 41 | 41,4 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 36 | 39,9 | 48,3 | 42,8 | 41 | 40,7 | 41,1 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 1,4 | 1 | -7 | -1,6 | 0,9 | -2,2 | -4 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2043 : Stime (2) D | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (FINLANDIA)
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -2.303,54 | -1.063,17 | -1.949,15 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | 3.278,12 | 0 | -442,99 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -2.480,74 | -2.480,74 | |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -708,78 | -1.417,56 | -2.037,75 |
Riserve internazionali (mln. €) | -3.100,93 | ||
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |