Principali indicatori economici (CIPRO)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 25,7 | 29,6 | 32,4 | 34,8 | 36,3 | 38,8 | 41,2 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 11,4 | 8,3 | 3,6 | 3,9 | 3,8 | 1,5 | 2,1 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 23.060 | 23.416 | 26.082 | 27.693 | 29.868 | 32.145 | 33.396 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 4,8 | 7,6 | 1,9 | 3,1 | 0,1 | 2,5 | 2 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 7,2 | 6,3 | 5,8 | 4,9 | 4,4 | 4,7 | 4,5 |
| Popolazione (milioni) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -1,6 | 2,7 | 1,7 | 4,1 | 3,3 | 1,4 | 2,1 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 96,5 | 80,3 | 71,1 | 62,8 | 58,1 | 54,3 | 50 |
| Volume export totale (mld €) | 3,3 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6 |
| Volume import totale (mld €) | 8,8 | 11,6 | 13,1 | 12,5 | 13,5 | 14 | 14,3 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -4,4 | -5,8 | -7,4 | -6,9 | -7,1 | -7,2 | -7,3 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 90,8 | 104,7 | 96,4 | 97 | 97,8 | 97,7 | 98,6 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 86,1 | 101,1 | 94,4 | 93,4 | 93,7 | 95,1 | 93,7 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | -1,7 | -2,2 | -3,4 | -3,1 | -2,8 | -3,7 | -2,7 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Debito Pubblico,Saldo bilancia comm. del 2025 : Stime (2) Dati del 2026 e del 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (CIPRO)
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | 3.886 | 4.431 | |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -957 | -1.012 | |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -200 | -222 | |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | -1.572 | -1.452 | |
| Riserve internazionali (mln. €) | 735,3 | ||
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. | |||




