X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (CAMERUN)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PIL (mld € a prezzi correnti) 35,4 33,6 36,4 39,4 36,9 45,3 49,2
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 4 3,5 0,3 3,3 3,6 4,2 4,5
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 1.593 1.539 1.539 1.654 1.564 1.742 1.887
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 2 2,4 2,1 3,5 7,3 6,2 5
Tasso di disoccupazione (%) 3,3 3,2 3,4 3,6 3,5 3,6 3,6
Popolazione (milioni) 25,1 25,8 26,5 27,2 27,9 28,6 29,4
Indebitamento netto (% sul PIL) -1,6 -4,2 -3,7 -2 -0,9 -1,7 -1,3
Debito Pubblico (% sul PIL) 33,6 37,8 40,3 42,4 42,1 41,9 39,5
Volume export totale (mld €) 3,4 3,5 2,8 3,6 5 5,3 5,3
Volume import totale (mld €) 5,1 5,3 4,6 5,8 6,1 6,8 6,7
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -0,5 -0,6 -0,6 -0,6 -0,2 -0,3 -0,3
Export beni & servizi (% sul PIL) 18,7 19,9 15,2 16,5 19,3 17,2 15,9
Import beni & servizi (% sul PIL) 21,9 23,5 18,5 20,2 22 20,3 18,9
Saldo di conto corrente (mld US$) -1,4 -1,7 -1,5 -1,8 -1,5 -1,3 -1,3
Quote di mercato su export mondiale (%) 0 0 0 0 0 0 0
(1) Dati del 2023, Volume export del 2020-2022, Volume import del 2020-2022 : Stime (2) Dati del 2024 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 14/03/2024