Principali indicatori economici (VENEZUELA)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 62 | 100 | 97 | 118 | 87 | 42 | 60 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 8 | 16,5 | 4,6 | 3,9 | -1,2 | 2,8 | 4,5 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 2.614 | 3.737 | 3.689 | 4.485 | 3.425 | 1.688 | 2.355 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 686,4 | 234,1 | 189,8 | 48 | 475,3 | 304,8 | 125,2 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 45 | 33,5 | 34,3 | 33,2 | 35,1 | 34,6 | 34 |
| Popolazione (milioni) | 28,2 | 28,2 | 28,3 | 28,4 | 28,5 | 28,6 | 28,8 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -4,5 | -4,2 | -4,5 | -3,7 | -5,8 | -5,3 | -4,9 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 289,6 | 277 | 319,6 | 352 | 339,7 | 368,1 | 380,7 |
| Volume export totale (mld €) | 3 | 4,5 | 7,2 | 13,3 | 7,6 | 8,5 | 7,8 |
| Volume import totale (mld €) | 6,5 | 9,6 | 10,1 | 13,8 | 12,2 | 10,7 | 9,3 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 0,3 | 2,4 | 1 | 2,2 | 1,2 | 2,5 | 3,3 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 39,8 | 44,2 | 41 | 36,2 | 35,4 | 33,4 | 23,2 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 25,1 | 40,4 | 41,8 | 32,8 | 31,9 | 26,9 | 16,3 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | 0,9 | 2,9 | 1,6 | 4,2 | 1,9 | 0,9 | 1,4 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| (1) Dati Indebitamento netto, Saldo conto corrente, PIL pro capite, Export ed Import beni&servizi, PIL, Debito Pubblico, Saldo bilancia comm., Disoccupazione(%) del 2021-2025 : Stime (2) Dati del 2026 e del 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (VENEZUELA)
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | -5.920 | -5.754 | -5.203 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -1.548 | -2.573 | -905 |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 259 | 295 | 315 |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | 12.239 | 2.397 | 2.427 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 5.398 | 4.033 | 11.558 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. | |||




