Principali indicatori economici (VENEZUELA)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 81,3 | 49,1 | 44,7 | 61,3 | 85,6 | 125,3 | 128,7 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -19,6 | -38 | -32 | 8 | 13,3 | 6,7 | 4,8 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 2.905 | 1.950 | 1.681 | 2.416 | 3.517 | 4.831 | 5.120 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 130.060,2 | 9.585,5 | 2.959,8 | 686,4 | 266,9 | 306,6 | 84,8 |
Tasso di disoccupazione (%) | 6,9 | 24 | 49,8 | 45 | 33,5 | 28,7 | 25,3 |
Popolazione (milioni) | 31,6 | 29,8 | 29,8 | 29 | 28,8 | 28,5 | 28,3 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -31 | -10,8 | -5 | -4,5 | -4 | -3,8 | -3,6 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 180,8 | 233,6 | 304,1 | 307 | 285,1 | 284 | 270,6 |
Volume export totale (mld €) | 29,8 | 14,7 | 4,9 | 8,9 | 15,2 | 16,9 | 17,8 |
Volume import totale (mld €) | 9,8 | 4,8 | 5,7 | 7,4 | 11,7 | 13,7 | 14,4 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 18,5 | 9,1 | -1,7 | 0,3 | 1,7 | 1,1 | 1,2 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 50,5 | 54,1 | 34 | 41,9 | 46,2 | 35,1 | 35,5 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 57,1 | 55,3 | 21,1 | 26,1 | 42,6 | 32,5 | 30,9 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 8,9 | 5,5 | -2,8 | 0,4 | 1,9 | 3,5 | 3,8 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
(1) Dati del 2022, PIL pro capite 2018-2021, Volume export/import 2018-2021: Stime (2) Dati del 2022 e del 2023, Indebitamento netto del 2017-2020 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (VENEZUELA)
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -5.920 | -5.754 | -5.203 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -1.548 | -2.573 | -905 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 259 | 295 | 315 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 12.239 | 2.397 | 2.427 |
Riserve internazionali (mln. €) | 5.398 | 4.033 | 11.558 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |