Principali indicatori economici (VENEZUELA)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 81,3 | 49,1 | 44,6 | 61,3 | 83,8 | 88,5 | 87,5 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -19,6 | -38 | -32 | 8 | 13,3 | -1 | 2,6 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 2.905 | 1.950 | 1.680 | 2.415 | 3.445 | 3.413 | 3.485 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 130.060,2 | 9.585,5 | 2.959,8 | 686,4 | 234,1 | 207,7 | 84,8 |
Tasso di disoccupazione (%) | 6,9 | 33,3 | 53,2 | 45 | 33,5 | 34,3 | 33,2 |
Popolazione (milioni) | 31,6 | 29,8 | 29,8 | 29 | 28,8 | 28,5 | 28,3 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -31 | -10,8 | -5 | -4,5 | -4,2 | -4,7 | -4,2 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 180,8 | 233,6 | 304,3 | 307,2 | 291,2 | 420,8 | 436,6 |
Volume export totale (mld €) | 29,8 | 14,7 | 4,9 | 8,9 | 15,2 | 15,9 | 17 |
Volume import totale (mld €) | 9,8 | 4,8 | 5,7 | 7,4 | 11,4 | 12,7 | 12,9 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 18,5 | 9,1 | -1,7 | 0,3 | 2 | 1,2 | 2 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 50,5 | 54,1 | 34,1 | 42 | 47 | 44,2 | 46,6 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 57,1 | 55,3 | 21,2 | 26,1 | 42,9 | 44,7 | 43,6 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 8,9 | 5,6 | -2,8 | 0,6 | 2,4 | 1,4 | 2,2 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
(1) Dati del 2022 e del 2023, Indebitamento netto del 2018-2021, Saldo conto corrente del 2019-2021, Export beni&servizi del 2018-2021, PIL pro capite del 2018-2021, Volume export del 2018-2021, Volume import del 2018-2021, Import beni&servizi del 2 | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (VENEZUELA)
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -5.920 | -5.754 | -5.203 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -1.548 | -2.573 | -905 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 259 | 295 | 315 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 12.239 | 2.397 | 2.427 |
Riserve internazionali (mln. €) | 5.398 | 4.033 | 11.558 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |