Principali indicatori economici (VENEZUELA)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 55 | 46 | 62 | 96 | 97 | 115 | 120 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -38 | -32 | 8 | 13,3 | -1,2 | 4 | 2,8 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 2.085 | 1.782 | 2.550 | 3.682 | 3.689 | 4.430 | 4.513 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 9.585,5 | 2.959,8 | 686,4 | 234,1 | 189,8 | 42,5 | 42,6 |
Tasso di disoccupazione (%) | 33,3 | 53,2 | 45 | 33,5 | 34,3 | 33,2 | 31,7 |
Popolazione (milioni) | 29,8 | 29,8 | 29 | 28,8 | 28,5 | 28,3 | 28,1 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -10,8 | -5 | -4,5 | -4,2 | -4,4 | -4 | -3,9 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 205,1 | 328 | 289,3 | 275,8 | 317 | 356,9 | 385 |
Volume export totale (mld €) | 15,5 | 4,8 | 8,6 | 16,3 | 15,6 | 16,3 | 14,9 |
Volume import totale (mld €) | 5,1 | 5,5 | 7,1 | 11,9 | 12,3 | 11,7 | 11,6 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 9,6 | -1,6 | 0,4 | 2,5 | 1,4 | 2,7 | 1,5 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 50,6 | 32,1 | 39,8 | 43,9 | 40,5 | 36,8 | 36,8 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 51,8 | 20,1 | 24,9 | 39,7 | 40,5 | 32,7 | 29,6 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 5,9 | -2,5 | 0,9 | 3,2 | 2,1 | 4,2 | 2,5 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
(1) Dati del 2024, Indebitamento netto del 2019-2023, Saldo conto corrente del 2019-2023, Export beni&servizi del 2019-2023, PIL pro capite del 2019-2023, Volume export del 2019-2023, Volume import del 2019-2023, Import beni&servizi del 2019-2023, P | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (VENEZUELA)
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -5.920 | -5.754 | -5.203 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -1.548 | -2.573 | -905 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 259 | 295 | 315 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 12.239 | 2.397 | 2.427 |
Riserve internazionali (mln. €) | 5.398 | 4.033 | 11.558 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |