X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (URUGUAY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PIL (mld € a prezzi correnti) 57,1 51,8 47,8 51,9 62,4 76,5 78,9
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 0,2 0,7 -6,3 5,3 4,9 1 3
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 18.700 17.697 15.435 17.035 21.133 24.052 25.353
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 8 8,8 9,4 8 8,3 5,1 6
Tasso di disoccupazione (%) 8,4 8,9 10,5 9,4 7,9 8,1 7,6
Popolazione (milioni) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Indebitamento netto (% sul PIL) -2,7 -3,2 -5,3 -3,8 -3,2 -4 -3,2
Debito Pubblico (% sul PIL) 62,8 64,3 76,4 74,8 60,2 57,9 59,8
Volume export totale (mld €) 6,6 6,5 6,1 8,4 9,5 9,9 10,7
Volume import totale (mld €) 7,9 7 6,8 9 11 11,9 12,1
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 2,1 2,6 1,9 3,9 2,9 2,6 3,7
Export beni & servizi (% sul PIL) 26,4 27,8 25,1 31,5 32,4 32,2 33,1
Import beni & servizi (% sul PIL) 21,4 21,9 20,7 25,3 26,4 27,3 27,7
Saldo di conto corrente (mld US$) -0,3 0,8 -0,4 -1,6 -2,5 -3,9 -2,7
Quote di mercato su export mondiale (%) 0 0 0 0 0 0 0
(1) Dati Debito Pubblico del 2021-2022 : Stime (2) Dati del 2023 e del 2024 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 22/11/2023
/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/