X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (URUGUAY)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PIL (mld € a prezzi correnti) 56 47 51 69 75 76 75
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 0,9 -7,4 5,6 4,7 0,4 3,2 2,5
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 18.149 15.651 17.733 22.066 24.625 26.028 26.740
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 8,8 9,4 8 8,3 5,1 5,2 5,5
Tasso di disoccupazione (%) 8,9 10,4 9,3 7,9 8,4 8,4 8,1
Popolazione (milioni) 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Indebitamento netto (% sul PIL) -3,1 -5,3 -3,8 -3,1 -3,2 -3,5 -3,2
Debito Pubblico (% sul PIL) 63,3 75 71,6 61,6 63,6 65,4 65,9
Volume export totale (mld €) 6,9 6 8,1 10,2 8,2 8,8 8,2
Volume import totale (mld €) 7,4 6,6 8,7 11,8 11,1 11,5 11,5
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 2,8 1,9 3,9 3,2 1,9 2,4 1,5
Export beni & servizi (% sul PIL) 27,7 25,6 32 32,6 33,1 33,3 33,2
Import beni & servizi (% sul PIL) 21,7 21,1 24,8 25,9 27,7 27,7 27,8
Saldo di conto corrente (mld US$) 0,8 -0,4 -1,5 -2,7 -2,9 -1,7 -2,1
Quote di mercato su export mondiale (%) 0 0 0 0 0 0 0
(1) Dati Debito Pubblico del 2023 : Stime (2) Dati del 2024 e del 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 20/09/2024