X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (PERU')

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PIL (mld € a prezzi correnti) 208 181 191 222 248 266 295
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2,3 -10,9 13,4 2,8 -0,4 3,3 2,9
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 7.255 6.320 6.847 7.324 7.944 8.490 9.067
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1,9 2 6,4 8,5 3,2 2 2,4
Tasso di disoccupazione (%) 6,6 13,9 10,9 7,7 6,8 6,5 6,1
Popolazione (milioni) 32,1 32,6 33 33,4 33,7 34,1 34,5
Indebitamento netto (% sul PIL) -1,6 -8,9 -2,7 -1,5 -2,8 -3,8 -3
Debito Pubblico (% sul PIL) 26,5 34,5 35,9 33,9 32,9 32,7 33,5
Volume export totale (mld €) 42,9 37,5 53,4 60,1 62,5 69,6 73,6
Volume import totale (mld €) 36,7 30,4 40,6 50,9 46,1 47,8 52,4
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 6,1 7,1 12,8 9,2 16,4 21,9 21,2
Export beni & servizi (% sul PIL) 23,5 22,1 29,3 29,1 27,4 28,7 29,8
Import beni & servizi (% sul PIL) 22,2 20,5 26 28,6 23,7 23,2 23,8
Saldo di conto corrente (mld US$) -1,4 1,9 -4,7 -10,1 1,8 6,3 4,2
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
(1) Dati PIL pro capite,Volume export del 2024, Volume import del 2022-2024, Popolazione,Debito Pubblico,Tasso disocc. del 2024 : Stime (2) Dati del 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 14/03/2025