X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (PERU')

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PIL (mld € a prezzi correnti) 208 181 191 222 237 240 248
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2,3 -10,9 13,5 2,7 -0,6 2,8 2,7
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 7.255 6.320 6.851 7.320 7.927 8.271 8.743
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1,9 2 6,4 8,5 3,2 2,7 2,5
Tasso di disoccupazione (%) 6,6 13,9 10,9 7,7 6,8 5,8 6,1
Popolazione (milioni) 32,1 32,6 33 33,4 33,7 34,1 34,5
Indebitamento netto (% sul PIL) -1,6 -8,9 -2,7 -1,5 -3,1 -4,1 -3,2
Debito Pubblico (% sul PIL) 26,5 34,5 35,8 35,1 36 38,1 39,2
Volume export totale (mld €) 42,9 37,5 53,4 60,1 59,9 61,3 61,7
Volume import totale (mld €) 36,7 30,4 40,6 50,9 44,2 45,8 46,4
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 6,1 7,1 12,8 9,2 15,7 15,5 15,3
Export beni & servizi (% sul PIL) 23,5 22,1 29,3 29,1 27,4 29,4 29,9
Import beni & servizi (% sul PIL) 22,2 20,5 26 28,5 23,6 24,1 25
Saldo di conto corrente (mld US$) -1,4 1,9 -4,7 -9,7 2,2 -0,9 -2,6
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
(1) Dati PIL pro capite del 2022-2023, Volume import del 2022, Popolazione del 2022-2023, Debito Pubblico del 2022-2023 : Stime (2) Dati del 2024 e del 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 13/09/2024