X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (PERU')

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PIL (mld € a prezzi correnti) 199,5 195,6 183,1 196,7 207,3 243,5 254,8
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 4 2,3 -10,9 13,5 2,7 -0,6 2,1
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 7.142 7.188 6.282 6.801 7.342 7.955 8.446
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 2,2 1,9 2 6,4 8,5 3,2 2,6
Tasso di disoccupazione (%) 6,7 6,6 13,9 10,9 7,7 6,8 6
Popolazione (milioni) 31,6 32,1 32,6 33 33,4 33,7 34
Indebitamento netto (% sul PIL) -2,3 -1,6 -8,9 -2,7 -1,5 -2,8 -2,5
Debito Pubblico (% sul PIL) 25,6 26,6 34,6 35,9 35 35,7 36,2
Volume export totale (mld €) 43,4 40,6 38,3 55,1 56 61,1 62
Volume import totale (mld €) 37,1 34,8 31 42 47,3 45,3 46
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 6,4 5,8 7,2 13,1 8,7 15,8 16
Export beni & servizi (% sul PIL) 24,4 23,5 22,2 29,3 29 27,2 26,5
Import beni & servizi (% sul PIL) 22,8 22,3 20,4 25,9 28,4 23,7 23,3
Saldo di conto corrente (mld US$) -2,6 -1,3 2,2 -5,1 -9,9 1,7 -0,8
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
(1) Dati PIL pro capite del 2022-2023, Volume import del 2022, Popolazione del 2022-2023, Debito Pubblico del 2022-2023 : Stime (2) Dati del 2024 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 15/03/2024