Principali indicatori economici (PARAGUAY)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 32 | 35 | 36 | 41 | 41 | 42 | 45 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -0,9 | 4,1 | 0,2 | 5 | 4,2 | 3,8 | 3,8 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 5.373 | 5.950 | 6.194 | 6.283 | 6.423 | 6.429 | 6.723 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 2,3 | 7 | 8,3 | 3,8 | 3,8 | 4 | 3,8 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 7,7 | 7,5 | 6,8 | 5,9 | 6,5 | 6,4 | 6,4 |
| Popolazione (milioni) | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 7 | 7,1 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -6,1 | -3,6 | -2,9 | -4,2 | -2,6 | -1,9 | -1,5 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 34,4 | 33,4 | 36,5 | 37,1 | 38,7 | 39,4 | 38,1 |
| Volume export totale (mld €) | 10,3 | 12,3 | 11,7 | 16,3 | 14,7 | 16,8 | 17,2 |
| Volume import totale (mld €) | 9 | 11,5 | 12,9 | 15 | 15,1 | 14,9 | 15,3 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 1,1 | 0,6 | -1,6 | 0,7 | -1 | 1,3 | 1,3 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 33,3 | 35,5 | 34,4 | 42,1 | 37,2 | 37,5 | 37,5 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 29,5 | 34,3 | 39,4 | 40,3 | 39,6 | 40 | 39,9 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | 0,7 | -0,4 | -2,9 | -0,2 | -1,7 | -1 | -0,9 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| (1) Dati del 2024, PIL pro capite,Popolazione,Debito Pubblico del 2023 : Stime (2) Dati del 2025 e del 2026 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (PARAGUAY)
| 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | 765 | 1.124 | 1.203 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -220 | -189 | -160 |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 504 | 584 | 623 |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | -158 | -724 | -150 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 3.584 | 4.193 | 4.410 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. | |||




