Principali indicatori economici (PANAMA)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 57 | 73 | 77 | 80 | 80 | 84 | 90 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 16,5 | 11 | 7,2 | 2,7 | 4,4 | 4,3 | 4 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 15.510 | 17.379 | 18.797 | 19.161 | 19.790 | 20.784 | 21.791 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 1,6 | 2,9 | 1,5 | 0,6 | -0,1 | 0,8 | 4 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 10,2 | 8,1 | 6,5 | 8,4 | 6,9 | 6,8 | 6,7 |
| Popolazione (milioni) | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -6,4 | -4 | -3,9 | -6,2 | -3,7 | -3,3 | -2,7 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 60,1 | 57,9 | 56,1 | 60,9 | 63,2 | 63 | 62,5 |
| Volume export totale (mld €) | 3,1 | 3,4 | 3,1 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Volume import totale (mld €) | 9,8 | 14,4 | 13,4 | 12,9 | 12,5 | 12,5 | 13,1 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -2,9 | -6,4 | -9,1 | -5,6 | -7,6 | -7,6 | -8,3 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 41,6 | 48 | 45,6 | 44,4 | 44,3 | 44,1 | 44,1 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 38,5 | 45,4 | 42,7 | 39,3 | 39,7 | 39,8 | 39,8 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | -0,8 | 0 | -2,6 | 1,7 | 0,4 | -0,9 | -1,7 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) Dati Debito Pubblico del 2024-2025, Saldo conto corrente, Export ed Import beni&servizi, Saldo bilancia comm., Disoccupazione(%) del 2025: Stime (2) Dati del 2026 e del 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (PANAMA)
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | 4.664,66 | 6.720,08 | 6.977,56 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -1.985,7 | -3.762,02 | -4.010,43 |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 90,32 | -95,54 | -99,83 |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | -3.609,33 | -3.043,69 | -3.024,69 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 3.035 | 3.044,59 | 3.487,88 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. | |||




