Principali indicatori economici (MESSICO)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 981 | 1.113 | 1.393 | 1.659 | 1.692 | 1.622 | 1.748 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -8,4 | 6 | 3,7 | 3,1 | 1,4 | 0,5 | 1,4 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 8.841 | 10.314 | 11.406 | 13.831 | 13.988 | 13.874 | 15.052 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 3,2 | 7,4 | 7,8 | 4,7 | 4,2 | 3,7 | 3,3 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 4,4 | 4,1 | 3,3 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 3 |
| Popolazione (milioni) | 126,8 | 127,6 | 128,6 | 129,7 | 130,9 | 131,9 | 133 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -2,7 | -2,9 | -3,2 | -3,4 | -5 | -3,9 | -3,8 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 51,7 | 50,5 | 48,2 | 47,3 | 54,1 | 56 | 56,8 |
| Volume export totale (mld €) | 365,2 | 418,4 | 548,5 | 548,3 | 570,9 | 589,1 | 595,7 |
| Volume import totale (mld €) | 335,3 | 427,5 | 575,2 | 559,6 | 588,1 | 588,5 | 593,9 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 29,9 | -9,1 | -26,9 | -11,4 | -17,2 | -5 | -6,8 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 39,2 | 40,6 | 42,9 | 36,1 | 37,3 | 40 | 40,8 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 37,6 | 42,5 | 45,9 | 37,6 | 38,1 | 40,6 | 42 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | 26,9 | -4,5 | -18,7 | -12,5 | -16,7 | -7,8 | -9,9 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| (1) Dati del 2025, Tasso crescita PIL del 2022-2024 : Stime (2) Dati del 2026, Export beni&servizi del 2022-2023 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (MESSICO)
| 2016 | 2017 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | -8.952 | -9.796 | |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -27.152 | -26.233 | |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 6.814,25 | ||
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | -22.650 | -18.831 | |
| Riserve internazionali (mln. €) | 178.373 | 175.318 | 166.060 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. | |||
| Note: Il Messico ha una solida base di riserve in valuta estera che dovrebbe ancora fornire circa quattro mesi di copertura delle importazioni in media nel periodo 2021-25. | |||




