Principali indicatori economici (GUATEMALA)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 73 | 91 | 96 | 105 | 109 | 116 | 125 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 8 | 4,2 | 3,5 | 3,7 | 4,3 | 3,4 | 3,7 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 4.913 | 5.357 | 5.754 | 6.151 | 6.598 | 6.985 | 7.331 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 3,1 | 9,2 | 4,2 | 1,7 | 1,7 | 4,7 | 2,9 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 2,2 | 3 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,6 |
| Popolazione (milioni) | 17,6 | 17,8 | 18,1 | 18,4 | 18,7 | 19 | 19,2 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -1,2 | -1,7 | -1,3 | -1 | -1,9 | -3,5 | -3,2 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 38,2 | 35,7 | 32,7 | 33,2 | 32 | 31,9 | 31,5 |
| Volume export totale (mld €) | 11,5 | 14,9 | 13,1 | 13,5 | 13,8 | 14,4 | 15 |
| Volume import totale (mld €) | 22,5 | 30,5 | 28 | 30 | 30,7 | 33,2 | 35,4 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -9,2 | -13,6 | -13,3 | -14,6 | -14,9 | -16,7 | -18,1 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 17,6 | 19 | 16,6 | 15,9 | 15,6 | 15,3 | 15,1 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 31,6 | 35,5 | 31,7 | 31,4 | 31 | 31,4 | 31,7 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | 1,9 | 1,1 | 3,2 | 3,3 | 5,7 | 3,3 | 3 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| (1) Dati Saldo conto corrente del 2025, Debito Pubblico del 2024-2025, Saldo bilancia comm. del 2025 : Stime (2) Dati del 2026 e del 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (GUATEMALA)
| 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | -345 | -555 | -416 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -1.452 | -1.619 | -1.771 |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 5.136 | 5.509 | 5.966 |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | -1.529 | -2.649 | -2.569 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 6.184 | 6.311 | 6.752 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. | |||
| Note: nd | |||




