Principali indicatori economici (CUBA)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 92 | 94 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -0,2 | -10,9 | 1,3 | 1,8 | -1,3 | 1,2 | 2 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 9.143 | 9.500 | 2.023 | 2.398 | 2.541 | 2.738 | 2.923 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | -1,3 | 18,5 | 77,3 | 39,1 | 31,3 | 28,4 | 6,1 |
Tasso di disoccupazione (%) | 1,2 | 1,4 | 2,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
Popolazione (milioni) | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11 | 10,8 | 10,6 | 10,5 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -6,5 | -18,3 | -11,5 | -11,7 | -18,5 | -11,8 | -9,2 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 51,8 | 63,2 | 138,8 | 135,4 | 127,1 | 129,5 | 127,6 |
Volume export totale (mld €) | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 2 | 1,7 | 1,5 | 1,7 |
Volume import totale (mld €) | 8,9 | 6,3 | 7,1 | 8,9 | 8,8 | 8,6 | 8,2 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -7 | -4,8 | -5,5 | -7 | -7,2 | -7,1 | -6,5 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 12,2 | 8,2 | 34,9 | 40 | 45 | 45,3 | 45,6 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 10,6 | 7,5 | 45,2 | 48,8 | 54,6 | 51,7 | 50,1 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 1,7 | -0,5 | -1,8 | -1,6 | -1,4 | -1,3 | 0 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Dati del 2023, Indice prezzi al consumo del 2019-2022, Saldo conto corrente del 2019-2022, PIL pro capite del 2019-2022, Volume export,Volume import del 2022, Popolazione del 2019-2022, Debito Pubblico del 2019-2022, Tasso disocc. del 2019-2022 | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (CUBA)
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 9.240 | 8.663 | 9.488 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -769 | -1.183 | |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 1.737 | ||
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -789 | 1.512 | 2.665 |
Riserve internazionali (mln. €) | 7.653 | 8.411 | 10.913 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |