Principali indicatori economici (ANGOLA)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 89,7 | 70,4 | 49 | 61,8 | 96,7 | 83 | 80,4 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -1,3 | -0,7 | -5,6 | 1,2 | 3 | 1 | 3 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 3.241 | 2.570 | 1.640 | 2.044 | 3.214 | 2.492 | 2.399 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 18,6 | 16,9 | 25,1 | 27 | 13,9 | 16 | 17,9 |
Tasso di disoccupazione (%) | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
Popolazione (milioni) | 31,3 | 32,4 | 33,4 | 34,5 | 35,6 | 36,7 | 37,8 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -1,9 | -1,8 | -2 | 1,7 | 3,1 | -0,4 | -0,7 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 105,9 | 129,2 | 137,9 | 83,6 | 70,6 | 69,4 | 67,7 |
Volume export totale (mld €) | 34,2 | 27,1 | 18,8 | 29,4 | 39,9 | 36 | 36,3 |
Volume import totale (mld €) | 14 | 12 | 8,5 | 10,3 | 14,6 | 15,5 | 16,3 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 22,1 | 17,4 | 10,2 | 19,1 | 27,7 | 20,5 | 20,1 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 40,8 | 40,8 | 38 | 45,4 | 41,6 | 44 | 45,7 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 25,5 | 17 | 17,3 | 16,6 | 15,5 | 18,2 | 19,6 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 7,4 | 5,1 | 0,9 | 8,4 | 11,8 | 3,5 | 2,2 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
(1) Dati PIL pro capite,Popolazione del 2022, Debito Pubblico del 2018 : Stime (2) Dati del 2023 e del 2024 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (ANGOLA)
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -15.042 | -17.585 | -18.607 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -6.352 | -7.460 | -7.799 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -253 | -328 | -365 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 11.434 | 13.322 | 12.716 |
Riserve internazionali (mln. €) | 19.402 | 26.995 | 31.156 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati "EIU" |