Principali indicatori economici (BRASILE)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 1.412 | 1.853 | 2.026 | 2.020 | 2.020 | 2.376 | 2.506 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 4,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | 2,3 | 2 | 1,8 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 7.972 | 9.280 | 10.376 | 10.309 | 10.712 | 12.736 | 13.214 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 10,1 | 5,8 | 4,6 | 4,8 | 4,3 | 5,3 | 4,2 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 13,5 | 9,5 | 8 | 6,9 | 6 | 5,9 | 6,2 |
| Popolazione (milioni) | 209,6 | 210,3 | 211,1 | 212 | 212,8 | 213,6 | 214,3 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -2,6 | -4 | -7,7 | -6,3 | -7,4 | -7,3 | -7,2 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 77,3 | 71,7 | 73,8 | 76,3 | 78,6 | 80,1 | 82,5 |
| Volume export totale (mld €) | 237,4 | 317,3 | 314,1 | 311,5 | 308,6 | 348,3 | 370,2 |
| Volume import totale (mld €) | 185,5 | 258,8 | 222,6 | 243 | 248,3 | 269,7 | 293,2 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 35,8 | 48,9 | 85,3 | 60,9 | 52,9 | 69,1 | 66,5 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 19,1 | 19,6 | 18 | 17,9 | 17,8 | 16,9 | 18 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 18,5 | 19,2 | 15,7 | 17,6 | 17,5 | 16,7 | 17,4 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | -39,4 | -42 | -27 | -65,3 | -66,7 | -70,7 | -73 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| (1) Dati del 2026 e del 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (BRASILE)
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | -38.004 | -40.044 | -50.443 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -61.662 | -73.523 | -69.660 |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 3.607 | 2.404 | 2.679 |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | -54.128 | -25.802 | -56.541 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 308.360 | 328.308 | 304.600 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. Banca Centrale del Brasile per dati Riserve internazionali 2023 e 2024. Tasso di cambio medio annuale della Banca d´Italia per gli anni 2023 e 2024. | |||




