X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (ZIMBABWE)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PIL (mld € a prezzi correnti) 22 24 30 23 22 20 18
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) -6,3 -7,8 8,5 6,5 2,7 3 3,4
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 1.704 1.808 2.386 1.629 1.584 1.451 1.394
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 521 348,6 60,7 110,7 26,5 70,4 14,6
Tasso di disoccupazione (%) 7,4 8,7 9,5 9,3 9,1 9 8,9
Popolazione (milioni) 14,6 14,9 15,1 15,3 15,6 15,8 16,1
Indebitamento netto (% sul PIL) -1,2 0,6 0,1 1,8 -1,5 -1,7 -1,8
Debito Pubblico (% sul PIL) 70,1 55,9 45,3 65,3 88,7 84,7 83,7
Volume export totale (mld €) 3,7 3,9 4,8 5,7 5,7 5,4 5,7
Volume import totale (mld €) 3 3,5 4,7 5,7 6,3 6 6
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 0,2 -0,1 -0,7 -1 -1,8 -1,8 -1,5
Export beni & servizi (% sul PIL) 27,6 22,3 22,8 37 37,3 43,1 47,6
Import beni & servizi (% sul PIL) 28,2 25 28,1 49 44,6 48,7 57
Saldo di conto corrente (mld US$) 0,9 0,7 0,4 0,3 0,1 0 0,1
Quote di mercato su export mondiale (%) 0 0 0 0 0 0 0
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm. del 2023 : Stime (2) Dati del 2024 e del 2025 :
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 17/04/2024