Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (UGANDA)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PIL (mld € a prezzi correnti) 35 42 45 50 59 65 72
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 3,5 4,6 5,3 6,1 6,7 7,4 8
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 902 934 1.009 1.084 1.288 1.403 1.503
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 2,9 10,2 2,6 3,3 3,1 4,9 4,7
Tasso di disoccupazione (%) 2,9 2,5 2,2 2,1 2,2 2,3 99.999
Popolazione (milioni) 45,9 47,3 48,7 50 51,4 52,8 54,1
Indebitamento netto (% sul PIL) -8,9 -7,4 -5,5 -4,7 -6,1 -6 -5
Debito Pubblico (% sul PIL) 49,3 49,5 50,5 52,5 53,1 53,4 52,5
Volume export totale (mld €) 3,8 4,1 6,4 8 11,9 11 12
Volume import totale (mld €) 7,7 9,2 10,7 12,9 16,5 16,3 17,1
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -2,6 -3,5 -2,6 -2,8 -2,1 -2 -1,6
Export beni & servizi (% sul PIL) 15,8 12 11,6 16,8 17,5 18,1 17,6
Import beni & servizi (% sul PIL) 25,9 22,5 21,7 25,9 27,5 28,6 28,7
Saldo di conto corrente (mld US$) -3,6 -4,1 -3,6 -4,2 -4 -4,7 -4,6
Quote di mercato su export mondiale (%) 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1
(1) Dati del 2025, Debito Pubblico e tasso di disocc. del 2024 : Stime (2) Dati del 2026 e del 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 21/04/2026