Principali indicatori economici (RUANDA)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 9,5 | 13 | 13,7 | 14 | 14,5 | 15,8 | 17,5 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 8,4 | 9,8 | 8,6 | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 7,4 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 842 | 1.007 | 1.061 | 1.060 | 1.124 | 1.215 | 1.299 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | -2 | 31,7 | 6,2 | 6,4 | 5,2 | 15 | 6,9 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 13,7 | 13,1 | 10,6 | 10,3 | 10,2 | 99.999 | 99.999 |
| Popolazione (milioni) | 13,4 | 13,7 | 14 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 15,2 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -6,9 | -5 | -5,5 | -5,7 | -4,3 | -5,5 | -5,2 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 72,1 | 65,4 | 70 | 74,5 | 73,6 | 76 | 76,3 |
| Volume export totale (mld €) | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2,1 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| Volume import totale (mld €) | 3,3 | 4,9 | 5,6 | 5,9 | 4,9 | 4,8 | 5,1 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -1,4 | -1,9 | -2,2 | -2,2 | -2,1 | -2,5 | -2,7 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 19,3 | 21,8 | 23,7 | 28,4 | 21,6 | 20 | 18,9 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 46,5 | 39,2 | 43,2 | 43,3 | 35,1 | 35,4 | 34,2 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | -1,2 | -1,2 | -1,6 | -1,8 | -1,9 | -2,5 | -2,7 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) Dati tasso crescita del PIL, Indebitamento netto e Debito Pubblico del 2024-2025, Saldo conto corrente e Saldo bilancia comm. del 2025 : Stime (2) Dati del 2026 e del 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati F | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (RUANDA)
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -738 | ||
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | -990 | -1.094 | |
| Riserve internazionali (mln. €) | 928 | 993 | |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. | |||




