Principali indicatori economici (TURKMENISTAN)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 42 | 54 | 58 | 63 | 65 | 71 | 80 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -0,3 | 5,3 | 2 | 3,3 | 3,1 | 3 | 3,5 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 6.976 | 7.839 | 8.529 | 9.163 | 9.655 | 10.577 | 11.494 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 21,1 | 3 | 1,4 | 8,1 | 8 | 8 | 99.999 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 99.999 |
| Popolazione (milioni) | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | 0,6 | 3,4 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 1 | 0,2 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 10,7 | 5,8 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 99.999 | 99.999 |
| Volume export totale (mld €) | 8 | 12,9 | 13,3 | 11,6 | 11,4 | 12,2 | 13 |
| Volume import totale (mld €) | 3,5 | 3,3 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,3 | 4,8 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 4,5 | 9,6 | 9,6 | 10 | 9,4 | 10,3 | 10,7 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 21,5 | 26,8 | 21,8 | 21 | 20,9 | 20,5 | 20,1 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 15,2 | 14,8 | 13,8 | 13 | 12,5 | 11,7 | 11,1 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | 0,1 | 4,8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,5 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| (1) Dati PIL pro capite,Export beni&servizi,Tasso crescita PIL del 2025 : Stime (2) Dati del 2026 e del 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (TURKMENISTAN)
| 2012 | 2013 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | 735 | -884,4 | 2.200 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 12.845,2 | ||
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati IMF. | |||




