Principali indicatori economici (KENYA)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 90 | 88 | 93 | 104 | 96 | 112 | 114 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 5,1 | -0,3 | 7,6 | 4,9 | 5,6 | 4,7 | 5,3 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 1.960 | 1.928 | 2.061 | 2.110 | 1.952 | 2.159 | 2.196 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 5,8 | 5,6 | 5,7 | 9,1 | 6,6 | 4 | 5,6 |
Tasso di disoccupazione (%) | 5 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,6 |
Popolazione (milioni) | 51,2 | 52,2 | 53,2 | 54,3 | 55,3 | 56,4 | 57,5 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -7,6 | -7,9 | -8,5 | -6,5 | -5,4 | -5,7 | -5 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 56,7 | 62,5 | 64 | 63,6 | 67,4 | 69,4 | 67,9 |
Volume export totale (mld €) | 4,9 | 4,5 | 4,9 | 6,7 | 6,4 | 7,4 | 7,6 |
Volume import totale (mld €) | 14,8 | 12,6 | 15,1 | 17,6 | 15,3 | 16,8 | 17,6 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -9,5 | -7,3 | -9,4 | -10,8 | -8,9 | -9,4 | -10,1 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 11,4 | 9,6 | 10,8 | 12,2 | 11,7 | 11,5 | 11,6 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 20,3 | 17,6 | 20,1 | 21,5 | 20,4 | 19,1 | 19,7 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -5,3 | -4,8 | -5,7 | -5,9 | -4,3 | -5 | -5,5 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Dati del 2024 e Tasso disocc. del 2019-2023 : Stime (2) Dati del 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (KENYA)
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 1.745 | 330 | 1.037 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -1.604 | -1.735 | -1.835 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 5.283 | 4.951 | 6.119 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -5.258 | -4.791 | -5.744 |
Riserve internazionali (mln. €) | 9.115 | 8.297 | 9.514 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati FMI. |