Principali indicatori economici (KENYA)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 93 | 109 | 99 | 111 | 124 | 134 | 149 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 7,6 | 4,9 | 5,7 | 4,7 | 5 | 5,3 | 5,7 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 2.061 | 2.110 | 1.943 | 2.132 | 2.425 | 2.608 | 2.820 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 5,7 | 9,1 | 6,6 | 3 | 4,5 | 5,5 | 5,6 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,3 |
| Popolazione (milioni) | 53,2 | 54,3 | 55,3 | 56,4 | 57,5 | 58,6 | 59,7 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -7,7 | -5,9 | -5,6 | -5,4 | -5,6 | -6,2 | -5,9 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 64 | 63,6 | 67,1 | 65,1 | 65,5 | 67,2 | 66,6 |
| Volume export totale (mld €) | 5,7 | 7 | 6,6 | 7,6 | 7,6 | 8 | 8,6 |
| Volume import totale (mld €) | 16,5 | 20,1 | 17,2 | 18,6 | 19,2 | 21,2 | 21,7 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -9,1 | -11 | -8,8 | -9 | -9,5 | -11,1 | -10,9 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 13,1 | 16 | 16,9 | 17,1 | 15,4 | 15,1 | 14,5 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 21,9 | 24,3 | 24,2 | 23,1 | 21,4 | 21,9 | 20,2 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | -5 | -4,8 | -2,7 | -1,5 | -2,8 | -4,6 | -2,9 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) Dati del 2025 eccetto Inflazione, Disoccupaz., Popolaz. e Volume import\export totale : Stime (2) Dati del 2026 e 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (KENYA)
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | 1.745 | 330 | 1.037 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -1.604 | -1.735 | -1.835 |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 5.283 | 4.951 | 6.119 |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | -5.258 | -4.791 | -5.744 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 9.115 | 8.297 | 9.514 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati FMI. | |||




