Principali indicatori economici (VIETNAM)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 313 | 391 | 401 | 426 | 438 | 478 | 526 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 2,6 | 8,5 | 5 | 7 | 7,8 | 7,2 | 6,7 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 3.743 | 4.128 | 4.317 | 4.559 | 4.870 | 5.354 | 5.789 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 1,8 | 4,6 | 3,6 | 3 | 3,5 | 5,3 | 3,7 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 4,3 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,3 |
| Popolazione (milioni) | 98,9 | 99,7 | 100,4 | 101 | 101,6 | 102,2 | 102,7 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -1,4 | 0,7 | -3,4 | -3,8 | -4,9 | -5,1 | -5 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 38,7 | 33,8 | 33,2 | 33,8 | 35,8 | 37,2 | 38,8 |
| Volume export totale (mld €) | 284,2 | 352,9 | 328 | 375,2 | 420,9 | 438,1 | 475,8 |
| Volume import totale (mld €) | 281,4 | 341,4 | 301,7 | 352,1 | 403,1 | 428,1 | 469 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 14,8 | 27,9 | 40,7 | 40,1 | 37,1 | 24,6 | 31,8 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 93,9 | 93,4 | 86,7 | 90,2 | 98,2 | 101,5 | 102,5 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 92,8 | 89,7 | 78,3 | 83,7 | 92,1 | 98,3 | 97,5 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | -4,6 | 1,4 | 25,8 | 30,2 | 33,1 | 2,3 | 9,2 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
| (1) Dati Debito Pubblico del 2024-2025 : Stime (2) Dati del 2026 e del 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (VIETNAM)
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | -3.876 | -4.302 | |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -8.945 | -9.668 | |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 6.972 | 7.264 | |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | 817 | 3.007 | |
| Riserve internazionali (mln. €) | 25.792 | 34.455 | |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. | |||




