X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (VIETNAM)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PIL (mld € a prezzi correnti) 269,6 281 309,4 323,9 344 390 409,5
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 7,5 7,4 2,9 2,6 8 5,1 5,9
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 3.209 3.465 3.584 3.796 4.144 4.341 4.640
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 3 5,2 0,2 1,8 4,5 3,6 3,3
Tasso di disoccupazione (%) 3,1 3,1 3,9 4,3 2,8 2,8 2,9
Popolazione (milioni) 94,9 95,8 96,6 97,5 98,2 98,9 99,5
Indebitamento netto (% sul PIL) -2,2 -2,1 -3,1 -2,5 -3,6 -4,1 -3,6
Debito Pubblico (% sul PIL) 39,5 37,6 39 38,7 34,1 36,1 37,1
Volume export totale (mld €) 215,7 223,8 252,5 294,3 314,3 321,4 332,6
Volume import totale (mld €) 209,7 214,6 234,7 291,4 304 296 305,8
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 14,6 18,2 27,4 15,3 21,7 26,4 27,8
Export beni & servizi (% sul PIL) 82,7 82,3 77,1 88,3 88,3 84,4 89,4
Import beni & servizi (% sul PIL) 79,4 76,5 70,9 81,5 81,1 76,5 79,2
Saldo di conto corrente (mld US$) 5,9 13,1 15,1 -4,6 -1,1 11,2 13,1
Quote di mercato su export mondiale (%) 1,3 1,4 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6
(1) Dati del 2023;Indebitamento netto, Debito Pubblico 2020-2021, Pololazione e Tasso disocc.2022; import\export beni$servizi 2018-2020: Stime (2) Dati del 2024 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Ultimo aggiornamento: 14/03/2024