Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (INDIA)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
PIL (mld € a prezzi correnti) 2.346 2.699 3.248 3.372 3.653 3.652 3.811
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) -5,8 9,7 7,6 9,2 6,5 7,4 7,2
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 1.910 2.257 2.400 2.536 2.724 2.815 2.955
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 7,6 4,5 6,8 4,9 6,2 0,3 4,3
Tasso di disoccupazione (%) 10,4 7,8 7,6 8,2 8 7,1 7,5
Popolazione (milioni) 1.403 1.414 1.425 1.438 1.451 1.464 1.477
Indebitamento netto (% sul PIL) -9,2 -6,7 -6,4 -5,5 -4,8 -4,4 -4,1
Debito Pubblico (% sul PIL) 62,6 58,9 58,1 57,3 56,1 56,3 55,7
Volume export totale (mld €) 242 334 430 399 409 395 403
Volume import totale (mld €) 327 485 684 623 664 668 675
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -84 -149 -254 -227 -258 -266 -264
Export beni & servizi (% sul PIL) 18,7 21,4 23,3 21,4 21,2 21 22,1
Import beni & servizi (% sul PIL) 19,1 24 26,8 23,5 23,5 22,2 23,5
Saldo di conto corrente (mld US$) 32,7 -33,4 -79,1 -32 -32 -45,6 -43,3
Quote di mercato su export mondiale (%) 1,6 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8
(1) Dati del 2025 : Stime (2) Dati del 2026 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 27/02/2026