Principali indicatori economici (INDIA)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 2.386 | 2.769 | 2.827 | 3.454 | 3.614 | 3.798 | 4.176 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -6 | 9,8 | 7,7 | 9,2 | 6,5 | 6,2 | 6,3 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 1.904 | 2.237 | 2.346 | 2.529 | 2.693 | 2.808 | 2.998 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 4,6 | 5,7 | 5,8 | 5,7 | 5,3 | 4,4 | 4 |
Tasso di disoccupazione (%) | 22,1 | 20,3 | 15 | 5 | 8,5 | 7 | 7,4 |
Popolazione (milioni) | 1.403 | 1.414 | 1.425 | 1.438 | 1.451 | 1.464 | 1.477 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -9,2 | -6,7 | -6,4 | -5,5 | -4,8 | -4,4 | -4,1 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 62,8 | 59,1 | 58,3 | 57,6 | 57,3 | 56,9 | 56,6 |
Volume export totale (mld €) | 247 | 346 | 383 | 410 | 409 | 391 | 400 |
Volume import totale (mld €) | 333 | 502 | 609 | 640 | 664 | 654 | 680 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -85 | -155 | -226 | -233 | -258 | -266 | -283 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 18,7 | 21,4 | 23,3 | 21,4 | 21,2 | 21 | 21,2 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 19,1 | 24 | 26,8 | 23,6 | 23,5 | 23,4 | 23,2 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 32,7 | -33,4 | -79,1 | -32 | -32,4 | -14,5 | -16,9 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
(1) Dati Saldo c\c, Volume import\export, Saldo bil. comm del 2024; PIL pro capit, Popolaz. e Tasso disocc. del 2020-2024 : Stime (2) Dati del 2025 e del 2026 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (INDIA)
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 6.839 | 7.523 | 7.618 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -2.519 | -2.624 | -2.791 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 5.933 | 6.526 | 64.014 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -5.554 | -2.658 | 2.889 |
Riserve internazionali (mln. €) | 33.496 | 41.077 | 51.284 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |