Principali indicatori economici (INDIA)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 2.625 | 3.155 | 3.244 | 3.514 | 3.521 | 3.530 | 3.884 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 9,7 | 7,6 | 7,2 | 7,1 | 7,7 | 6,5 | 6,8 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 2.196 | 2.331 | 2.440 | 2.620 | 2.715 | 2.737 | 2.947 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 4,6 | 6,8 | 4,8 | 6,2 | 0 | 5 | 3,6 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 7,8 | 7,6 | 8,2 | 8 | 7,1 | 6,9 | 7,4 |
| Popolazione (milioni) | 1.414,2 | 1.425,4 | 1.438,1 | 1.450,9 | 1.463,9 | 1.476,6 | 1.489,2 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -6,9 | -6,6 | -5,7 | -5 | -4,4 | -4,5 | -4,2 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 60,6 | 59,8 | 59,6 | 58,3 | 57,4 | 56,8 | 56,3 |
| Volume export totale (mld €) | 334,3 | 430,4 | 398,9 | 409,3 | 394,3 | 398,7 | 426,7 |
| Volume import totale (mld €) | 484,5 | 683,8 | 622,9 | 663,8 | 669,3 | 693,9 | 724,8 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -149,4 | -253,7 | -227 | -258,5 | -277,5 | -298 | -300,9 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 22,1 | 24 | 22,4 | 22,1 | 22,2 | 23,1 | 23,5 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 23,8 | 26,7 | 24 | 23,9 | 24,4 | 24,8 | 25,6 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | -33,4 | -79 | -32 | -32 | -18,7 | -61,3 | -38 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| (1) Dati Debito Pubblico del 2025 : Stime (2) Dati del 2026 e del 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (INDIA)
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | 6.839 | 7.523 | 7.618 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -2.519 | -2.624 | -2.791 |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 5.933 | 6.526 | 64.014 |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | -5.554 | -2.658 | 2.889 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 33.496 | 41.077 | 51.284 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. | |||




