X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (INDIA)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PIL (mld € a prezzi correnti) 2.533 2.338 2.675 3.045 3.302 3.522 3.953
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 3,9 -6 9,8 7,1 8,2 6,6 6,5
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 2.042 1.904 2.237 2.351 2.480 2.646 2.862
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 7,4 4,6 5,8 5,8 5,7 5 4,9
Tasso di disoccupazione (%) 16 23,3 21,1 16,1 8,9 8,5 7
Popolazione (milioni) 1.389 1.403 1.414 1.425 1.438 1.451 1.464
Indebitamento netto (% sul PIL) -4,6 -9,2 -6,7 -6,4 -5,6 -4,9 -4,4
Debito Pubblico (% sul PIL) 52,6 62,8 59,1 58,2 58,7 58,2 57,7
Volume export totale (mld €) 290 242 334 412 399 404 431
Volume import totale (mld €) 434 327 485 654 624 645 686
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -141 -84 -149 -243 -227 -244 -259
Export beni & servizi (% sul PIL) 18,7 18,7 21,4 23,2 21,8 22,4 23,1
Import beni & servizi (% sul PIL) 21,2 19,1 24 26,8 24,1 25,2 25,8
Saldo di conto corrente (mld US$) -29,8 32,7 -33,4 -79,1 -32 -19,1 -12,7
Quote di mercato su export mondiale (%) 1,7 1,6 1,8 1,9 1,9 1,8 1,9
(1) Dati del 2024,PIL pro capite e Popolazione del 2022 e 2023; Tasso disocc. del 2019 -2023 : Stime (2) Dati del 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 17/02/2025