Principali indicatori economici (HONG KONG)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 302 | 312 | 341 | 352 | 376 | 378 | 398 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -6,5 | 6,5 | -3,7 | 3,1 | 2,6 | 3,5 | 2,5 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 46.052 | 49.295 | 48.042 | 51.197 | 54.871 | 57.616 | 61.684 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | -0,9 | 2,4 | 2 | 2,4 | 1,4 | 1,5 | 2,1 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 5,5 | 5,4 | 4,3 | 3 | 3 | 3,6 | 3,5 |
| Popolazione (milioni) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -9,4 | 0 | -6,7 | -5,8 | -5,9 | -3,7 | -3,4 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 47,2 | 49,3 | 56,1 | 56,7 | 56,4 | 58,1 | 58,3 |
| Volume export totale (mld €) | 443,9 | 540,2 | 550,4 | 494,1 | 538,9 | 596,4 | 595,6 |
| Volume import totale (mld €) | 482,3 | 577,5 | 597,7 | 549 | 583,7 | 646,8 | 646,8 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -4,7 | 2,7 | -4,9 | -14,9 | -1,8 | -7,2 | -8,1 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 176,3 | 204 | 194,5 | 176,8 | 181,8 | 196,7 | 188 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 174,4 | 198,4 | 190,4 | 176,2 | 177,7 | 192,4 | 182,4 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | 24,1 | 43,7 | 36,5 | 32,3 | 54,5 | 47,6 | 53,8 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,6 |
| (1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,PIL pro capite,Export beni&servizi,PIL,Import beni&servizi del 2025, Debito Pubblico del 2024-2025, Saldo bilancia comm. del 2025 : Stime (2) Dati del 2026 : Previsioni (3) In tale vo | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (HONG KONG)
| 2019 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | 27.363 | ||
| Saldo dei Redditi (mln. €) | 8.446 | ||
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -2.527 | ||
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | 16.054 | ||
| Riserve internazionali (mln. €) | 394.777 | ||
| Fonte: -0.09 | |||
| Note: -0.09 | |||




