Principali indicatori economici (FILIPPINE)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 333 | 384 | 404 | 427 | 432 | 444 | 537 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 5,7 | 7,6 | 5,5 | 5,7 | 4,4 | 2,7 | 6,8 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 3.485 | 3.548 | 3.804 | 3.985 | 4.171 | 4.319 | 5.113 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 3,1 | 8,1 | 3,9 | 2,9 | 1,8 | 7,5 | 2 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 8 | 5,5 | 4,6 | 4,3 | 4,7 | 5,2 | 4,6 |
| Popolazione (milioni) | 113,1 | 114 | 114,9 | 115,8 | 116,8 | 117,7 | 118,7 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -8,6 | -7,3 | -6,2 | -5,7 | -5,6 | -6,3 | -5,7 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 60,4 | 60,9 | 60,1 | 60,7 | 63,2 | 63,9 | 63,1 |
| Volume export totale (mld €) | 63,1 | 75,6 | 68,1 | 67,7 | 74,9 | 81,2 | 88,8 |
| Volume import totale (mld €) | 98,8 | 130,3 | 116,7 | 117,9 | 118,9 | 128,9 | 141,1 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -44,6 | -66,2 | -61,1 | -63,7 | -59,1 | -64 | -70,1 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 25,8 | 28,4 | 26,6 | 25,7 | 26,6 | 27,7 | 26,3 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 37,7 | 44 | 40,8 | 40,1 | 40,2 | 40 | 36 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | -5,9 | -18,3 | -12,4 | -18,6 | -16,3 | -20,3 | -17 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| (1) Dati del 2026 e del 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (FILIPPINE)
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | 7.276 | 8.801 | 11.756 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | 2.668 | 2.117 | 29.717 |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 23.136 | 15.804 | |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | -1.917 | -7.456 | -376 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 72.348 | 67.220 | 79.135 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.e Philippine Statistics Authority | |||




