Principali indicatori economici (FILIPPINE)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 323 | 345 | 342 | 415 | 427 | 480 | 548 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -9,5 | 5,7 | 7,6 | 5,5 | 5,7 | 6,1 | 4,9 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 3.228 | 3.485 | 3.548 | 3.804 | 3.985 | 4.450 | 4.938 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 3,3 | 3,1 | 8,1 | 3,9 | 2,9 | 1,6 | 3,1 |
Tasso di disoccupazione (%) | 10,4 | 8 | 5,5 | 4,6 | 4,3 | 3,9 | 4,3 |
Popolazione (milioni) | 112,1 | 113,1 | 114 | 114,9 | 115,8 | 116,8 | 117,7 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -7,6 | -8,6 | -7,3 | -6,2 | -5,7 | -5,4 | -6 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 54,6 | 60,4 | 60,9 | 60,1 | 60,7 | 60,9 | 62,3 |
Volume export totale (mld €) | 58,3 | 65,4 | 67,3 | 69,9 | 67,8 | 71,1 | 72,3 |
Volume import totale (mld €) | 80,2 | 102,3 | 116 | 119,9 | 118 | 121,3 | 121,8 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -30,2 | -46,2 | -58,9 | -62,7 | -63,6 | -64,3 | -63,8 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 25,2 | 25,8 | 28,4 | 26,6 | 25,8 | 24,4 | 21,9 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 33 | 37,7 | 44 | 40,8 | 40,1 | 38,3 | 36,1 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 11,6 | -5,9 | -18,3 | -12,4 | -17,5 | -16,1 | -13,3 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2043 : Stime (2) D | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (FILIPPINE)
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 7.276 | 8.801 | 11.756 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | 2.668 | 2.117 | 29.717 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 23.136 | 15.804 | |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -1.917 | -7.456 | -376 |
Riserve internazionali (mln. €) | 72.348 | 67.220 | 79.135 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.e Philippine Statistics Authority |