Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (COREA DEL SUD)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PIL (mld € a prezzi correnti) 1.642 1.708 1.706 1.733 1.659 1.657 1.767
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 37.461 34.748 35.649 36.262 36.239 36.775 38.748
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 3,7 5 3,2 1,9 2,3 3,1 1,7
Tasso di disoccupazione (%) 3,7 2,9 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8
Popolazione (milioni) 51,8 51,8 51,7 51,7 51,7 51,6 51,5
Indebitamento netto (% sul PIL) -1,4 -2,8 -1,5 -1,7 -1,8 -2,4 -2,2
Debito Pubblico (% sul PIL) 47,6 46,2 48,6 46 48,9 49,7 51,1
Volume export totale (mld €) 544,7 649,1 584,5 631,9 628,6 631,9 662,7
Volume import totale (mld €) 519,9 694,4 594,1 583,9 559,9 571,7 598,4
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 67,3 17,4 41,3 102,5 122,4 165,4 165,9
Export beni & servizi (% sul PIL) 39,3 45,3 41,3 44,4 45,8 44,6 45,2
Import beni & servizi (% sul PIL) 36 45,3 40,9 40,3 40,6 38,9 39,4
Saldo di conto corrente (mld US$) 83,9 23,2 32,5 100 123,1 156,2 148,3
Quote di mercato su export mondiale (%) 2,9 2,8 2,7 2,9 2,8 2,7 2,7
(1) Dati del 2026 e del 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 05/06/2026