X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (AUSTRALIA)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PIL (mld € a prezzi correnti) 1.255,8 1.175,4 1.219,3 1.451,2 1.457,5 1.586,4 1.594,6
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2,8 1,8 -2,1 5,6 3,8 1,9 2
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 56.794 54.746 53.173 63.946 65.850 66.051 67.607
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1,8 1,8 0,9 3,5 7,8 4,1 2,5
Tasso di disoccupazione (%) 3,3 3,2 3,4 3,6 3,5 3,6 3,6
Popolazione (milioni) 25 25,4 25,7 25,9 26,2 26,4 26,6
Indebitamento netto (% sul PIL) -0,6 -1,2 -12,2 -4,8 -1,7 0,7 0
Debito Pubblico (% sul PIL) 44,4 46,5 65,7 63,1 55,9 52,6 51,4
Volume export totale (mld €) 227,6 229,5 223,6 300,9 348,1 337 330,2
Volume import totale (mld €) 200,9 181 181,5 216,9 244,4 250 259,2
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 18,4 40,3 35,1 75,2 94,4 75,6 59,2
Export beni & servizi (% sul PIL) 23,1 24,7 22 23,5 27 26,3 26,4
Import beni & servizi (% sul PIL) 22 21,3 18,4 18,1 21,4 21,2 21,8
Saldo di conto corrente (mld US$) -31,9 4,9 31,2 49,1 17,8 20,7 9,7
Quote di mercato su export mondiale (%) 1,3 1,5 1,5 1,6 1,7 1,6 1,6
(1) Dati Indeb. netto,Saldo c\c,Import\Export beni&servizi,PIL pro capite,Volumeimport\ export,PIL,Debito Pubb.,Tasso crescita PIL,Saldo bi. comm. del 2023 : Stime (2) Dati del 2024 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Expor
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 13/03/2024