Principali indicatori economici (ARMENIA)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 11 | 12 | 19 | 22 | 24 | 25 | 27 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -7,2 | 5,8 | 12,6 | 8,3 | 5,9 | 5,5 | 4,7 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 4.373 | 4.835 | 6.774 | 8.217 | 8.728 | 9.591 | 10.621 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 3,9 | 7,9 | 8,4 | -0,7 | 1,7 | 3,3 | 4,3 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 18,2 | 15,5 | 13,5 | 12,4 | 13,4 | 12,4 | 12,4 |
| Popolazione (milioni) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3 | 2,9 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -5,1 | -4,5 | -2,2 | -1,9 | -3,5 | -5 | -5,3 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 63,5 | 60,2 | 46,7 | 48,2 | 48 | 51,6 | 54,6 |
| Volume export totale (mld €) | 2,2 | 2,5 | 5 | 7,8 | 12,1 | 10,2 | 10 |
| Volume import totale (mld €) | 3,9 | 4,5 | 8,3 | 11,2 | 15,8 | 14,7 | 13,8 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -1,2 | -1,3 | -1,7 | -2,2 | -2 | -2,4 | -2,3 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 30,1 | 35,7 | 51,6 | 61 | 73,6 | 55,2 | 48,7 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 40 | 43,6 | 52,3 | 62,4 | 76,4 | 60,6 | 51,4 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | -0,5 | -0,5 | 0,1 | -0,7 | -1,2 | -1,2 | -1,3 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| (1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Export beni&servizi,PIL,Import beni&servizi,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Disoccupazione(%) del 2025 : Stime (2) Dati del | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (ARMENIA)
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | -272,3 | ||
| Saldo dei Redditi (mln. €) | 490,9 | ||
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 565,1 | ||
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | -865,5 | -639,8 | -643,2 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 1.405,7 | 1.705,7 | 1.128,3 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. | |||




