Principali indicatori economici (TERRITORI PALESTINESI)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 15,3 | 18,2 | 17,2 | 14,8 | 15,2 | 16,5 | 18,4 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 7 | 4,1 | -4,6 | -20 | 4 | 10,6 | 6,1 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 3.492 | 3.613 | 3.445 | 2.915 | 3.071 | 3.317 | 3.581 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 1,3 | 4,1 | 15,2 | 88 | -42,9 | 4,9 | 3,2 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 26,4 | 24,4 | 31,4 | 51,2 | 45,8 | 40 | 35 |
| Popolazione (milioni) | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -1,2 | 1,9 | 3,4 | 1,2 | 3,2 | 8,7 | 3,9 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 50,2 | 47,1 | 48,5 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
| Volume export totale (mld €) | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
| Volume import totale (mld €) | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -5,1 | -7,2 | -6,1 | -4,2 | -4,2 | -5 | -5,7 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 17,3 | 18,4 | 17 | 21,9 | 21,2 | 21,7 | 25,3 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 55,7 | 64 | 59,2 | 52,7 | 53,5 | 56,2 | 70,7 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | -1,8 | -2 | -2,3 | -2,9 | -3 | -3,2 | -3,1 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| (1) Dati del 2026 e tassodi crescita del Pil 2023-2025 : Stime (2) Dati del 2027: Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (TERRITORI PALESTINESI)
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | -228 | -37,2 | |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | 667 | 873,4 | |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 1.362,4 | 894,9 | |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | -1.471 | -1.794,6 | |
| Riserve internazionali (mln. €) | 516,8 | 515,8 | 505,8 |
| Fonte: Elaborazioni Consolato Generale d'Italia su dati Palestinian Central Bureau of Statistics. | |||
| Note: I restanti dati di bilancia dei pagamenti saranno disponibili solo nella seconda metà 2015. | |||




