Principali indicatori economici (OMAN)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 66,5 | 73,8 | 104,3 | 98,2 | 99 | 91,4 | 93,2 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -3,4 | 2,6 | 8 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,7 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 16.785 | 19.403 | 23.224 | 21.028 | 20.285 | 18.776 | 18.819 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | -0,9 | 3,6 | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 1,8 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 2,7 | 3 | 2,3 | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 3,2 |
| Popolazione (milioni) | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,3 | 5,5 | 5,7 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -15,2 | -3,6 | 2,7 | 2,3 | 1,3 | -1,3 | -3 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 64,3 | 61 | 41,7 | 37,4 | 35,4 | 38,5 | 42,3 |
| Volume export totale (mld €) | 26,7 | 37,5 | 63 | 54,6 | 60,2 | 54,2 | 53 |
| Volume import totale (mld €) | 18,2 | 26,1 | 36,8 | 35,9 | 40,2 | 40,2 | 39,2 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 7,1 | 13,8 | 29,4 | 22,5 | 23,7 | 17,7 | 17,4 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 47 | 53,3 | 63,3 | 61,6 | 66,1 | 64,4 | 62,1 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 44,6 | 42,6 | 42,5 | 44,9 | 48,8 | 53,2 | 51,2 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | -12,6 | -4,8 | 4 | 2,4 | 3,1 | -2,3 | -2,5 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| (1) Dati del 2025 : Stime (2) Dati del 2026 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (OMAN)
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | -6.801 | -7.196 | -6.784 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -2.908 | -5.277 | -5.257 |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -9.815 | -9.958 | -10.805 |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | -10.759 | -4.346 | -3.861 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 16.089 | 17.388 | 16.289 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. | |||




