Principali indicatori economici (MAROCCO)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 99,1 | 104,5 | 101,5 | 102,5 | 117 | 111,6 | 116,2 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 4,2 | 3,2 | 2,6 | -6,3 | 7,1 | 1 | 4,4 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 7.426 | 7.746 | 7.992 | 7.489 | 8.260 | 8.610 | 9.120 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 3,8 | 1,8 | 2,7 | -0,1 | 10,7 | 5,2 | 3,8 |
Tasso di disoccupazione (%) | 10,3 | 9,9 | 9,2 | 11,9 | 12,3 | 12,1 | 11,8 |
Popolazione (milioni) | 35,6 | 36 | 36,5 | 36,9 | 37,3 | 37,8 | 38,2 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | 0,4 | 0,5 | 0,5 | -7,2 | -4 | -3,6 | -3,5 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 39,1 | 33,7 | 35,9 | 46,6 | 46,6 | 45,4 | 43,1 |
Volume export totale (mld €) | 23,2 | 26,1 | 25,1 | 24,7 | 32,3 | 33,8 | 35,4 |
Volume import totale (mld €) | 40,8 | 45,6 | 43,1 | 39,8 | 52,1 | 58,6 | 56,5 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -16,3 | -17,9 | -16,7 | -13,9 | -20,1 | -24,1 | -21 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 37,2 | 38,8 | 39,3 | 34,9 | 42,2 | 43 | 43,9 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 46,8 | 49,2 | 47,9 | 42,6 | 51,6 | 56,6 | 53,2 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -3,7 | -6,2 | -4,4 | -1,6 | -6,9 | -12,9 | -10,3 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
(1) Dati del 2021, Debito Pubblico del 2020 : Stime (2) Dati del 2022 e del 2023 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale |
Saldi e riserve (MAROCCO)
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. �) | 5.578 | 6.096 | 6.127 |
Saldo dei Redditi (mln. �) | -1.552 | -1.697 | -1.625 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. �) | 6.266 | 6.897 | 7.417 |
Saldo delle partite correnti (mln. �) | -4.869 | -1.949 | -4.097 |
Riserve internazionali (mln. �) | 15.360 | 20.746 | 22.934 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. | |||
Note: tasso di cambio medio annuo eur/USD: 1,106 |