X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (LIBIA)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PIL (mld € a prezzi correnti) 36,4 22,7 36,6 36,5 39,1 40,5 40,6
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 5,7 -30,4 38,4 -5,6 9,6 7 6,4
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 6.018 3.767 6.212 5.696 6.163 6.552 6.693
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 0,9 2,8 3,7 4,1 1,9 3,1 2,3
Tasso di disoccupazione (%) 19 19,7 19,7 19,3 18,5 18,1 17,7
Popolazione (milioni) 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4
Indebitamento netto (% sul PIL) 20,3 -40,3 10,2 3,4 0,3 2,1 3,5
Debito Pubblico (% sul PIL) 110 154,7 83,1 77,5 68,8 62,4 62,8
Volume export totale (mld €) 26 8,2 27,3 35,5 32,2 32,3 33
Volume import totale (mld €) 15,8 8 14,3 18,1 19,4 19,4 19,9
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 10,1 0,1 13 17,4 12,8 12,9 13,1
Export beni & servizi (% sul PIL) 69,4 35,8 62,7 72,8 70,9 70,3 71,2
Import beni & servizi (% sul PIL) 55,6 49,9 23,6 25,4 25,5 25 26
Saldo di conto corrente (mld US$) 4,8 -4,8 5,7 10,7 5,1 4,9 4,6
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
(1) Dati del 2018 -2023 : Stime (2) Dati del 2024 e 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e ILO
Ultimo aggiornamento: 17/04/2024