Principali indicatori economici (LIBANO)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 18,7 | 14,7 | 15,6 | 16,8 | 20,1 | 24,4 | 31,4 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -21,4 | -7 | -0,6 | -0,1 | -6,8 | 3,8 | 4,1 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 3.057 | 2.513 | 2.799 | 2.666 | 3.302 | 3.972 | 4.958 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 145,9 | 224,4 | 122 | 192,3 | 18,1 | 35 | 22 |
Tasso di disoccupazione (%) | 19 | 26 | 29,6 | 27,5 | 29 | 27,5 | 25 |
Popolazione (milioni) | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -3,5 | 0,8 | -1 | -1,8 | -1,8 | -4,5 | -4,9 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 236,5 | 232,1 | 197,3 | 197,5 | 157,2 | 123,9 | 94,5 |
Volume export totale (mld €) | 3,2 | 3 | 3 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 3,2 |
Volume import totale (mld €) | 10,1 | 11,9 | 16,1 | 16,6 | 15,6 | 16,3 | 17,7 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -5,9 | -7,8 | -11,6 | -12,2 | -11,7 | -11,9 | -12,7 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 16,4 | 26 | 34,8 | 46,1 | 35 | 30,4 | 25,6 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 33,8 | 52,8 | 80,1 | 82,4 | 64,7 | 52,8 | 44,1 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -2,8 | -4,6 | -7,3 | -5,6 | -7,7 | -7 | -7,3 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Dati PIL pro capite e popolazione 2021-2023; Tasso disocc. del 2019-2023; Indebit. Netto e debito pubbl. del 2022-2023 e dati del 2024 : Stime (2) Dati del 2025 e 20026 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (LIBANO)
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 1.218,9 | 2.045 | 1.785 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -373 | -562 | -507,2 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 1.727 | 3.074 | -2.563 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -8.838,6 | 3.074 | -8.518 |
Riserve internazionali (mln. €) | 38.256 | 44.185 | 48.248 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU Maggio 2017 |