Principali indicatori economici (LIBANO)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 14 | 17 | 18 | 21 | 25 | 28 | 34 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -7 | -0,6 | -0,8 | -7 | 4,8 | -6,2 | 4,3 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 2.942 | 3.202 | 3.421 | 3.838 | 4.730 | 5.509 | 6.530 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 224,4 | 122 | 192,3 | 18,1 | 12,2 | 18,3 | 19,3 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 26 | 29,6 | 27,5 | 29 | 27,5 | 29,3 | 27 |
| Popolazione (milioni) | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,9 | -2,3 | -2,5 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 423,2 | 320,8 | 213,3 | 203,9 | 175,7 | 197 | 180,5 |
| Volume export totale (mld €) | 2,9 | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 3,2 | 3,6 | 4 |
| Volume import totale (mld €) | 11,5 | 18,1 | 16,2 | 15,6 | 18,7 | 20,2 | 22,3 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -7,5 | -13,1 | -11,9 | -11,5 | -11,6 | -12,7 | -13,2 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 26 | 34,8 | 30,6 | 32,3 | 31,6 | 31,2 | 31,4 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 52,8 | 80,1 | 73,7 | 90,5 | 88,9 | 100,2 | 104,5 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | -4,6 | -7,3 | -5,6 | -5,3 | -4,3 | -6,9 | -7 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) Dati del 2024 e 2025 tranne prezzi al consumo, popolazione e volume import: Stime (2) Dati del 2026 e 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (LIBANO)
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | 1.218,9 | 2.045 | 1.785 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -373 | -562 | -507,2 |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 1.727 | 3.074 | -2.563 |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | -8.838,6 | 3.074 | -8.518 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 38.256 | 44.185 | 48.248 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU Maggio 2017 | |||




