Principali indicatori economici (LIBANO)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 44 | 18,3 | 14,2 | 16,7 | 15,6 | 20,1 | 25,8 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -6,9 | -21,4 | -7 | -0,6 | -0,1 | -8 | 1,8 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 7.176 | 3.057 | 2.513 | 2.799 | 2.666 | 3.521 | 4.642 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 6,9 | 145,9 | 224,4 | 122 | 192,3 | 42 | 37 |
Tasso di disoccupazione (%) | 11,4 | 19 | 26 | 29,6 | 27,5 | 28 | 26 |
Popolazione (milioni) | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,8 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -11 | -3,5 | 0,8 | -1 | -1,7 | -2,1 | -4,1 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 176,5 | 236,5 | 232,1 | 197,3 | 194 | 142,7 | 102,2 |
Volume export totale (mld €) | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 2,6 | 2,7 |
Volume import totale (mld €) | 17,2 | 9,9 | 11,5 | 17,3 | 15,5 | 12,8 | 12,9 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -12 | -5,8 | -7,5 | -12,5 | -11,4 | -8,8 | -8,9 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 20,7 | 16,4 | 26 | 34,8 | 46,1 | 34,6 | 26,3 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 42,3 | 33,8 | 52,8 | 80,1 | 82,4 | 57,2 | 42,5 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -11,3 | -2,8 | -4,6 | -7,3 | -5,6 | -3,4 | -3,2 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Dati PIL pro capite e popolazione 2021-2023; Tasso disocc. del 2019-2023; Indebit. Netto e debito pubbl. del 2022-2023 e dati del 2024 : Stime (2) Dati del 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (LIBANO)
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 1.218,9 | 2.045 | 1.785 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -373 | -562 | -507,2 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 1.727 | 3.074 | -2.563 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -8.838,6 | 3.074 | -8.518 |
Riserve internazionali (mln. €) | 38.256 | 44.185 | 48.248 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU Maggio 2017 |